Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $92.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.96% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00351 | -0.95% | $35.37K | $58.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03757 | -12.72% | $387.11K | $31.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2304 | +3.82% | $362.69K | $21.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05971 | +0.11% | $15.29K | $14.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006545 | +12.78% | $26.34K | $5.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05849 | +2.03% | $79.09K | $4.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00973 | +1.09% | $15.27K | $3.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003734 | -1.00% | $13.57K | $2.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005141 | -0.48% | $20.21K | $2.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003607 | -9.53% | $14.92K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002791 | +1.41% | $12.74K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001211 | +0.33% | $63.55K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009719 | -2.54% | $28.68K | $997.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009285 | +18.82% | $16.23K | $630.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06693 | -4.33% | $21.04K | $511.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001603 | -2.38% | $14.65K | $408.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006305 | -0.29% | $36.30K | $296.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000127 | -6.82% | $25.33K | $291.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002192 | -3.51% | $8.85K | $268.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002607 | -1.17% | $11.79K | $147.38K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%