Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MFMoonwalk Fitness | 11-04 23:00:58 | Plus bas en 24h | €0.01857 | -10.27% | |
WATERWaterfall | 11-04 23:00:57 | Plus bas en 24h | €0.0002888 | -19.20% | |
SOPSoPay | 11-04 23:00:42 | Gain sur 5 min | €0.00002118 | +6.68% | |
SOULPhantasma | 11-04 23:00:39 | Plus bas en 24h | €0.01293 | -14.21% | |
CREDICredefi | 11-04 23:00:10 | Plus bas en 24h | €0.001686 | -12.60% | |
MATR1XMatr1x | 11-04 23:00:07 | Plus bas en 24h | €0.004462 | -12.85% | |
BTRSTBraintrust | 11-04 23:00:05 | Plus bas en 24h | €0.127 | -10.02% | |
CLOREClore.ai | 11-04 23:00:05 | Gain sur 5 min | €0.006802 | +5.52% | |
HTRHathor | 11-04 23:00:05 | Plus bas en 24h | €0.01889 | -14.93% | |
AIRAIRian | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.006077 | +8.19% | |
BDGBeyond Gaming | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0008421 | +13.00% | |
BFCBifrost | 11-04 23:00:00 | Perte sur 5 min | €0.01649 | -24.90% | |
CGPUChainGPU | 11-04 23:00:00 | Perte sur 5 min | €0.03266 | -5.94% | |
CNNSCNNS | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.00008283 | +6.56% | |
HADESHadeSwap | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0081 | +11.21% | |
INGInfinity Games | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.00001141 | +19.58% | |
INTRInterlay | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0007853 | +6.41% | |
K21K21 | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.02899 | +5.59% | |
LOGXLogX Network | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.003457 | +5.14% | |
MELDMetaElfLand | 11-04 23:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0001526 | +15.68% |
Gagnants et perdants
Gagnants 437Perdants 1,728