Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,540,350,349.77 | +2.40% | Rp15.20T | Rp30,746.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,089,333.30 | +1.62% | Rp6.77T | Rp6,528.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.0029% | Rp1,283.07T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,882.16 | +1.29% | Rp1.53T | Rp2,044.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,800,892.16 | +2.58% | Rp127.28B | Rp2,038.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.01% | Rp371.09B | Rp1,312.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,304,254.48 | +5.63% | Rp1.82T | Rp1,294.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.96 | +5.48% | Rp1.45B | Rp512.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,114,561.15 | +1.67% | Rp47.59B | Rp474.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,641.08 | -0.36% | Rp21.27B | Rp439.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,343.01 | +1.77% | Rp439.56B | Rp356.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,072.14 | +0.14% | Rp130.74B | Rp259.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,536,327,260.44 | +2.33% | Rp6.04B | Rp191.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,596,939.24 | +2.50% | Rp87.80B | Rp191.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,248.96 | +3.74% | Rp75.39B | Rp162.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,407,638.53 | +1.52% | Rp249.00M | Rp159.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.62 | +49.22% | Rp452.19M | Rp158.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,233.71 | +0.26% | Rp387.73M | Rp145.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490,623.09 | +5.12% | Rp178.03B | Rp132.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,062.51 | +1.30% | Rp25.81B | Rp131.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%