Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,515,645,477.92 | +7.43% | Rp20.68T | Rp30,247.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,946,463.54 | +9.65% | Rp7.48T | Rp6,028.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.016% | Rp1,629.38T | Rp3,073.75T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,802.00 | +7.72% | Rp1.87T | Rp2,159.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,528,953.84 | +7.25% | Rp167.62B | Rp2,001.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,324,632.61 | +12.49% | Rp2.29T | Rp1,300.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp387.48B | Rp1,288.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,699.22 | +1.19% | Rp70.99B | Rp444.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,903,001.57 | +9.26% | Rp614.16M | Rp431.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.62 | +0.35% | Rp1.61B | Rp419.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,426.37 | +9.57% | Rp513.01B | Rp368.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,152.07 | +14.67% | Rp73.19B | Rp261.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,510,766,413.76 | +7.16% | Rp341.32M | Rp188.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,048,582.49 | +5.11% | Rp90.89B | Rp180.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,873.40 | +12.43% | Rp148.31B | Rp153.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp547,654.13 | +10.58% | Rp387.82B | Rp148.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,631.36 | -5.20% | Rp258.10M | Rp142.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,172.01 | +9.07% | Rp38.30B | Rp134.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,435,535.61 | +9.85% | Rp236.63M | Rp128.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | +0.01% | Rp962.08M | Rp117.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%