Gate.io ニュースボットからのお知らせです。2025年11月10日、CoinMarketCapのデータによると、過去24時間で最も注目された20の仮想通貨とその市場情報は以下の通りです。
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 注目度ランキング:#1 | 現在価格:$105898.94(24H +4.16%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 注目度ランキング:#2 | 現在価格:$3622.89(24H +7.46%)
3️⃣ SOL (Solana) 🔥 注目度ランキング:#3 | 現在価格:$167.14(24H +7.13%)
4️⃣ XRP (XRP) 🔥 注目度ランキング:#4 | 現在価格:$2.41(24H +7.00%)
5️⃣ BNB (BNB) 🔥 注目度ランキング:#5 | 現在価格:$1011.41(24H +2.75%)
6️⃣ ADA (Cardano) 🔥 注目度ランキング:#6 | 現在価格:$0.58(24H +5.57%)
7️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 注目度ランキング:#7 | 現在価格:$0.18(24H +6.01%)
8️⃣ LTC (Litecoin) 🔥 注目度ランキング:#8 | 現在価格:$108.99(24H +7.44%)
9️⃣ UNI (Uniswap) 🔥 注目度ランキング:#9 | 現在価格:$6.61(24H +12.94%)
1️⃣0️⃣ DASH (Dash) 🔥 注目度ランキング:#10 | 現在価格:$83.12(24H +7.95%)
1️⃣1️⃣ DCR (Decred) 🔥 注目度ランキング:#11 | 現在価格:$31.28(24H +37.74%)
1️⃣2️⃣ ASTER (Aster) 🔥 注目度ランキング:#12 | 現在価格:$1.13(24H +11.90%)
1️⃣3️⃣ XAUt (Tether Gold) 🔥 注目度ランキング:#13 | 現在価格:$4033.53(24H +1.21%)
1️⃣4️⃣ COTI (COTI) 🔥 注目度ランキング:#14 | 現在価格:$0.53(24H +57.96%)
1️⃣5️⃣ GIGGLE (Giggle Fund) 🔥 注目度ランキング:#15 | 現在価格:$157.13(24H +15.89%)
1️⃣6️⃣ KITE (Kite) 🔥 注目度ランキング:#16 | 現在価格:$0.97(24H +29.20%)
1️⃣7️⃣ EVAA (EVAA Protocol) 🔥 注目度ランキング:#17 | 現在価格:$1.83(24H -10.82%)
1️⃣8️⃣ TOWNS (Towns) 🔥 注目度ランキング:#18 | 現在価格:$0.12(24H +22.29%)
1️⃣9️⃣ BANK (Lorenzo Protocol) 🔥 注目度ランキング:#19 | 現在価格:$0.73(24H +4.32%)
2️⃣0️⃣ BEAT (Audiera) 🔥 注目度ランキング:#20 | 現在価格:$0.15(24H +8.59%)
📊 このランキングはCoinMarketCapの熱度トレンドに基づいており、ユーザーの関心や検索動向を反映しています。
この情報は投資の助言ではありません。投資には市場の変動リスクに注意してください。
71.1K 人気度
6.85K 人気度
4.26K 人気度
2.29K 人気度
223.81K 人気度
2025年11月10日人気通貨一覧、上位3つは:Bitcoin、Ethereum、Solana
Gate.io ニュースボットからのお知らせです。2025年11月10日、CoinMarketCapのデータによると、過去24時間で最も注目された20の仮想通貨とその市場情報は以下の通りです。
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 注目度ランキング:#1 | 現在価格:$105898.94(24H +4.16%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 注目度ランキング:#2 | 現在価格:$3622.89(24H +7.46%)
3️⃣ SOL (Solana) 🔥 注目度ランキング:#3 | 現在価格:$167.14(24H +7.13%)
4️⃣ XRP (XRP) 🔥 注目度ランキング:#4 | 現在価格:$2.41(24H +7.00%)
5️⃣ BNB (BNB) 🔥 注目度ランキング:#5 | 現在価格:$1011.41(24H +2.75%)
6️⃣ ADA (Cardano) 🔥 注目度ランキング:#6 | 現在価格:$0.58(24H +5.57%)
7️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 注目度ランキング:#7 | 現在価格:$0.18(24H +6.01%)
8️⃣ LTC (Litecoin) 🔥 注目度ランキング:#8 | 現在価格:$108.99(24H +7.44%)
9️⃣ UNI (Uniswap) 🔥 注目度ランキング:#9 | 現在価格:$6.61(24H +12.94%)
1️⃣0️⃣ DASH (Dash) 🔥 注目度ランキング:#10 | 現在価格:$83.12(24H +7.95%)
1️⃣1️⃣ DCR (Decred) 🔥 注目度ランキング:#11 | 現在価格:$31.28(24H +37.74%)
1️⃣2️⃣ ASTER (Aster) 🔥 注目度ランキング:#12 | 現在価格:$1.13(24H +11.90%)
1️⃣3️⃣ XAUt (Tether Gold) 🔥 注目度ランキング:#13 | 現在価格:$4033.53(24H +1.21%)
1️⃣4️⃣ COTI (COTI) 🔥 注目度ランキング:#14 | 現在価格:$0.53(24H +57.96%)
1️⃣5️⃣ GIGGLE (Giggle Fund) 🔥 注目度ランキング:#15 | 現在価格:$157.13(24H +15.89%)
1️⃣6️⃣ KITE (Kite) 🔥 注目度ランキング:#16 | 現在価格:$0.97(24H +29.20%)
1️⃣7️⃣ EVAA (EVAA Protocol) 🔥 注目度ランキング:#17 | 現在価格:$1.83(24H -10.82%)
1️⃣8️⃣ TOWNS (Towns) 🔥 注目度ランキング:#18 | 現在価格:$0.12(24H +22.29%)
1️⃣9️⃣ BANK (Lorenzo Protocol) 🔥 注目度ランキング:#19 | 現在価格:$0.73(24H +4.32%)
2️⃣0️⃣ BEAT (Audiera) 🔥 注目度ランキング:#20 | 現在価格:$0.15(24H +8.59%)
📊 このランキングはCoinMarketCapの熱度トレンドに基づいており、ユーザーの関心や検索動向を反映しています。
この情報は投資の助言ではありません。投資には市場の変動リスクに注意してください。