Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,697,857.33 | -1.00% | ₽108.69B | ₽133.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽216,662.00 | -1.89% | ₽37.74B | ₽26.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -0.017% | ₽8.55T | ₽14.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽156.42 | -2.79% | ₽10.31B | ₽9.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽64,236.86 | -1.21% | ₽1.18B | ₽8.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -0.03% | ₽1.93B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,840.55 | -0.8% | ₽8.91B | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.49 | -0.23% | ₽374.10M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2167 | -0.5% | ₽5.42M | ₽1.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽216,484.49 | -1.88% | ₽914.24K | ₽1.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.51 | -2.66% | ₽2.73B | ₽1.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.94 | -1.04% | ₽385.33M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,688,284.20 | -0.88% | ₽1.16M | ₽835.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,320.26 | -1.02% | ₽461.68M | ₽824.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽758.64 | -1.01% | ₽1.72M | ₽699.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽933.90 | -2.00% | ₽401.11M | ₽650.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,356.46 | -2.41% | ₽1.83B | ₽638.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.06 | -1.64% | ₽188.58M | ₽583.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,396.71 | -1.82% | ₽1.32M | ₽552.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.49 | +0.01% | ₽2.07M | ₽548.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%
10 новых Кошельков за последнюю неделю получили от BitGo в общей сложности BTC на сумму около 231 миллиона долларов.Анализ: Основные причины большого дампа на крипторынке связаны с тем, что Центральный банк Японии намекнул на повышение процентных ставок, а также с опасениями по поводу потенциального «обрушения» стратегии.