Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫62,041.81T , đã thay đổi -0.77% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫39.44T, đã thay đổi -0.09% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,318,375,781.91 | +0.69% | ₫23.85T | ₫46,290.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77,937,412.88 | +0.03% | ₫11.73T | ₫9,406.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,379,660.89 | +0.78% | ₫137.23B | ₫3,082.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,248,226.83 | -0.44% | ₫1.72T | ₫1,827.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,443.68 | -0.91% | ₫132.58B | ₫346.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,972,575.62 | -1.28% | ₫76.02B | ₫299.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37,513.80 | -0.44% | ₫105.13B | ₫140.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫319,445.87 | -0.41% | ₫26.88B | ₫137.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,905.05 | +0.1% | ₫26.27B | ₫124.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,692.88 | +13.44% | ₫292.49B | ₫98.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,462.79 | -1.20% | ₫6.16B | ₫94.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45,913.75 | -1.24% | ₫13.07B | ₫75.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,408.17 | +1.31% | ₫44.36B | ₫45.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,129.90 | +3.59% | ₫466.12B | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,176.30 | -1.54% | ₫36.42B | ₫31.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,986.50 | +0.33% | ₫7.55B | ₫26.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫280.83 | +1.38% | ₫7.72B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,726.19 | +0.51% | ₫2.27B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫121,347.26 | +0.45% | ₫8.80B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫124.06 | -1.34% | ₫10.74B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%