Lista das melhores moedas Meme no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Meme de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 184.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.7439 | -1.93% | R$108.97M | R$113.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$445.26 | -0.51% | R$19.59M | R$34.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004525 | -0.6% | R$8.57M | R$26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.79 | +3.58% | R$1.11M | R$14.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00002382 | -3.65% | R$42.32M | R$10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$30.40 | -0.91% | R$3.57M | R$6.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00005069 | -2.21% | R$12.98M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05909 | -1.87% | R$13.42M | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.18 | -5.14% | R$8.80M | R$2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002534 | -1.88% | R$3.50M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | +0.86% | R$14.01M | R$2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.99 | -3.25% | R$44.19M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.74 | +5.62% | R$90.94M | R$1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000628 | +1.20% | R$719.34K | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | -0.41% | R$4.06M | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000005588 | -3.15% | R$167.47K | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002288 | +0.66% | R$692.35K | R$962.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002085 | -2.84% | R$2.21M | R$877.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01068 | -1.74% | R$1.83M | R$737.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000000003615 | -4.26% | R$2.43M | R$634.22M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
CEX:Anteriormente foram detectadas evidências concretas de manipulação artificial do preço do OM, várias ações judiciais e processos legais estão em andamentoOs altos executivos do Grupo Pioneer continuam a comparar o Bitcoin com "Labubu digital", afirmando que lhe falta valor de investimento a longo prazo