Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,698.72 | -2.11% | R$4.42B | R$9.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,126.10 | -3.36% | R$1.86B | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.0029% | R$397.03B | R$986.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.77 | -1.64% | R$468.04M | R$650.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,694.83 | -1.26% | R$30.84M | R$646.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$117.75M | R$415.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$706.24 | -3.51% | R$303.99M | R$395.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | +1.29% | R$13.28M | R$145.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0161 | -1.39% | R$501.72K | R$144.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,112.13 | -3.36% | R$6.98M | R$139.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7417 | -3.55% | R$108.22M | R$119.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.19 | -4.08% | R$14.41M | R$80.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,116.02 | +2.90% | R$32.85M | R$62.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$474,672.42 | -2.13% | R$1.66M | R$59.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.81 | -2.89% | R$27.69M | R$50.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.78 | -2.32% | R$141.43K | R$46.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$163.81 | -4.44% | R$46.95M | R$44.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -4.00% | R$5.39M | R$41.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,426.19 | -3.22% | R$68.92K | R$41.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.01% | R$170.25K | R$35.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%
A proporção entre os principais indicadores económicos e os indicadores económicos coincidentes dos EUA caiu para 0,85, o nível mais baixo desde 2008.Ranking de fluxos de entrada/saída de fundos spot nas últimas 24 horas: BTC com saída líquida de 220 milhões de dólares, SOL com saída líquida de 23,62 milhões de dólares