Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,823.84 | +0.07% | R$2.55B | R$9.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,885.34 | +1.19% | R$1.32B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | +0.013% | R$194.89B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,844.47 | +1.46% | R$16.70M | R$667.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.96 | +0.49% | R$594.65M | R$661.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.41 | +0.01% | R$92.01M | R$424.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$721.44 | +0.61% | R$376.47M | R$405.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02609 | +11.26% | R$607.40K | R$234.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,876.90 | +1.17% | R$6.90M | R$147.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -0.3% | R$9.38M | R$140.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7524 | +1.30% | R$78.31M | R$126.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +0.14% | R$11.04M | R$81.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,138.32 | -0.4% | R$11.39M | R$62.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,264.23 | -0.01% | R$704.61K | R$60.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.47 | +0.7% | R$9.66M | R$51.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,266.25 | +1.24% | R$62.92K | R$49.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.42 | +0.33% | R$129.01K | R$47.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000754 | +16.38% | R$148.03K | R$45.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$159.85 | +3.75% | R$31.89M | R$43.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -0.28% | R$1.99M | R$41.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A probabilidade de Wozh se tornar o próximo presidente do Federal Reserve aumentou significativamente, com Trump expressando preferência por ele nesta sexta-feira.Um homem ucraniano revelou que "o pai do vice-presidente da câmara tem ativos cripto" foi abusado e morto pelos colegas: foi torturado até revelar a palavra-passe