Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
LLTLILLIUS | 12-24 15:35:47 | Падение за 5 мин. | ₽0.02775 | -14.73% | |
IXORAIXORAPAD | 12-24 15:35:32 | Минимум (24ч) | ₽0.00489 | -10.30% | |
SSSSparkle | 12-24 15:35:11 | Максимум за 24ч | ₽0.3173 | +13.13% | |
SSSSparkle | 12-24 15:35:08 | Рост за 5 мин. | ₽0.296 | +5.98% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 15:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽4.21 | +5.44% | |
GNCGreenchie | 12-24 15:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.00002186 | +7.48% | |
MITHMithril | 12-24 15:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.008324 | -5.40% | |
APPRWAX | 12-24 15:35:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.03155 | -10.21% | |
UNOLunos | 12-24 15:35:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02682 | +6.25% | |
RZTORizz Network | 12-24 15:34:41 | Рост за 5 мин. | ₽0.0607 | +5.83% | |
UNOLunos | 12-24 15:34:22 | Рост за 5 мин. | ₽0.02682 | +6.25% | |
AQAAQA | 12-24 15:34:01 | Максимум за 24ч | ₽0.02172 | +11.84% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 15:33:54 | Рост за 5 мин. | ₽1.24 | +8.52% | |
GNCGreenchie | 12-24 15:33:46 | Рост за 5 мин. | ₽0.00002186 | +7.48% | |
CCDConcordium | 12-24 15:33:24 | Минимум (24ч) | ₽0.818 | -10.06% | |
MYRIAMyria | 12-24 15:33:11 | Рост за 5 мин. | ₽0.008848 | +12.50% | |
BXCBonusCloud | 12-24 15:32:30 | Максимум за 24ч | ₽0.002724 | +12.43% | |
XEMNEM | 12-24 15:32:11 | Рост за 5 мин. | ₽0.103 | +6.01% | |
MITHMithril | 12-24 15:32:05 | Падение за 5 мин. | ₽0.008327 | -5.37% | |
APPRWAX | 12-24 15:31:14 | Падение за 5 мин. | ₽0.03326 | -5.36% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры902Лузеры1,242