pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1498 | -0.92% | $3.63M | $3.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.47 | -3.50% | $2.33M | $3.44B | เทรดรายละเอียด | ||
| $190.25 | -1.35% | $7.07M | $2.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.84 | -2.20% | $478.25K | $715.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.20 | -1.27% | $591.31K | $648.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.58 | -2.87% | $577.89K | $558.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.389 | -1.34% | $970.66K | $557.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1312 | -4.95% | $1.83M | $455.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.264 | +2.06% | $546.69K | $394.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2651 | -4.16% | $1.06M | $301.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1123 | -1.54% | $715.66K | $262.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09309 | -0.9% | $8.64M | $254.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1762 | -2.49% | $102.22K | $247.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.805 | -0.7% | $307.49K | $181.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002133 | -0.51% | $28.00K | $179.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.23 | -1.37% | $231.10K | $127.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.715 | -1.31% | $24.66K | $121.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1414 | -1.18% | $84.17K | $119.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1967 | +0.61% | $43.60K | $104.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0418 | -2.67% | $806.22K | $104.49M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%