pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.69 | +5.94% | $1.52M | $1.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005253 | +7.36% | $1.77M | $507.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.91 | +5.26% | $396.04K | $455.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.148 | +4.80% | $116.36K | $386.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007916 | +7.12% | $3.18M | $370.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.365 | +5.97% | $140.02K | $365.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2232 | +5.82% | $425.54K | $363.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003659 | +0.1% | $124.41K | $362.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03344 | +6.08% | $995.50K | $339.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1594 | +5.21% | $27.70K | $305.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3127 | +7.24% | $190.74K | $254.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2682 | +12.76% | $516.49K | $243.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007655 | +2.70% | $55.44K | $234.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.13 | +7.63% | $165.16K | $189.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2646 | -0.41% | $294.50K | $168.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3533 | -2.02% | $151.67K | $143.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.30 | +2.05% | $20.62K | $69.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3354 | +5.30% | $299.57K | $57.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08275 | +11.59% | $583.36K | $56.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01804 | +6.98% | $294.37K | $56.12M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%