Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| PMI Sản xuất tháng 10 của Khu Hành chính Đặc biệt Hồng Kông: Tín hiệu kinh tế tích cực00:30 | PMI Sản xuất tháng 10 của Khu Hành chính Đặc biệt Hồng Kông: Tín hiệu kinh tế tích cực | 50.4 | -- | -- |
| Dữ liệu PMI tháng 10 của Trung Quốc được công bố: Điều kiện ngành dịch vụ cải thiện01:45 | Dữ liệu PMI tháng 10 của Trung Quốc được công bố: Điều kiện ngành dịch vụ cải thiện | -- | -- | -- |
| Dữ liệu PMI tháng 10 của Trung Quốc được công bố: Tâm lý kinh tế phục hồi | Dữ liệu PMI tháng 10 của Trung Quốc được công bố: Tâm lý kinh tế phục hồi | 52.5 | -- | -- |
| Dữ liệu Doanh số Bán lẻ Singapore tháng 10 năm 2025: Tích cực đối với SGD05:00 | Dữ liệu Doanh số Bán lẻ Singapore tháng 10 năm 2025: Tích cực đối với SGD | 0.5% | -- | -- |
| Singapore: Doanh số bán lẻ tháng 9/2025 so với cùng kỳ năm trước - Tác động tích cực đối với SGD | Singapore: Doanh số bán lẻ tháng 9/2025 so với cùng kỳ năm trước - Tác động tích cực đối với SGD | 5.2% | -- | -- |
| Đơn hàng sản xuất của Đức tháng 9 được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro07:00 | Đơn hàng sản xuất của Đức tháng 9 được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro | -- | -- | -- |
| Đơn đặt hàng sản xuất của Đức tháng 9 theo năm: Tích cực cho đồng Euro | Đơn đặt hàng sản xuất của Đức tháng 9 theo năm: Tích cực cho đồng Euro | 1.5% | -- | -- |
| PMI Dịch vụ Tây Ban Nha tháng 10: Sắp công bố08:15 | PMI Dịch vụ Tây Ban Nha tháng 10: Sắp công bố | 54.3 | -- | -- |
| PMI Hợp Nhất Tháng 10 của Tây Ban Nha: Cải Thiện Tâm Lý Kinh Tế | PMI Hợp Nhất Tháng 10 của Tây Ban Nha: Cải Thiện Tâm Lý Kinh Tế | 53.8 | -- | -- |
| Dự trữ ngoại hối của Đài Loan tháng 10/2025: Tác động tích cực đối với TWD08:20 | Dự trữ ngoại hối của Đài Loan tháng 10/2025: Tác động tích cực đối với TWD | -- | -- | -- |
| Thông báo lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển năm 2025: Tập trung vào xu hướng chính sách tiền tệ08:30 | Thông báo lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển năm 2025: Tập trung vào xu hướng chính sách tiền tệ | 1.75% | -- | -- |
| PMI Dịch vụ tháng 10 của Ý: Tín hiệu tích cực xuất hiện08:45 | PMI Dịch vụ tháng 10 của Ý: Tín hiệu tích cực xuất hiện | 52.5 | -- | -- |
| PMI Tổng hợp tháng 10 của Ý được công bố: Tâm lý kinh tế phục hồi | PMI Tổng hợp tháng 10 của Ý được công bố: Tâm lý kinh tế phục hồi | 51.7 | -- | -- |
| PMI Dịch vụ Pháp tháng 9/2025 (cuối kỳ): Tác động tích cực đối với đồng euro08:50 | PMI Dịch vụ Pháp tháng 9/2025 (cuối kỳ): Tác động tích cực đối với đồng euro | -- | -- | -- |
| PMI Tổng hợp cuối cùng tháng 10 của Pháp: Tín hiệu kinh tế cải thiện | PMI Tổng hợp cuối cùng tháng 10 của Pháp: Tín hiệu kinh tế cải thiện | 48.1 | -- | -- |
| Chỉ số PMI Dịch vụ Đức tháng 10 - Số liệu cuối: Tác động tích cực đến đồng euro08:55 | Chỉ số PMI Dịch vụ Đức tháng 10 - Số liệu cuối: Tác động tích cực đến đồng euro | 51.5 | -- | -- |
| PMI Tổng hợp Đức tháng 10 (chốt cuối): Tín hiệu tích cực cho đồng euro xuất hiện | PMI Tổng hợp Đức tháng 10 (chốt cuối): Tín hiệu tích cực cho đồng euro xuất hiện | 52 | -- | -- |
| Dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Ý tháng 9 năm 2025 được công bố: Tích cực đối với đồng euro09:00 | Dữ liệu Doanh số Bán lẻ của Ý tháng 9 năm 2025 được công bố: Tích cực đối với đồng euro | -0.1% | -- | -- |
| Doanh số bán lẻ của Ý tháng 9/2025 so với cùng kỳ: Tích cực đối với đồng euro | Doanh số bán lẻ của Ý tháng 9/2025 so với cùng kỳ: Tích cực đối với đồng euro | 0.5% | -- | -- |
| PMI Dịch vụ Anh tháng 10 cuối cùng: Tín hiệu tăng giá cho GBP09:30 | PMI Dịch vụ Anh tháng 10 cuối cùng: Tín hiệu tăng giá cho GBP | 50.8 | -- | -- |
| Thay đổi Dự trữ Chính thức Anh tháng 10: Tín hiệu tích cực cho GBP | Thay đổi Dự trữ Chính thức Anh tháng 10: Tín hiệu tích cực cho GBP | 46.18tỷ USD | -- | -- |
| PMI Tổng hợp cuối cùng của Vương quốc Anh tháng 10: Tác động tích cực đối với GBP | PMI Tổng hợp cuối cùng của Vương quốc Anh tháng 10: Tác động tích cực đối với GBP | 50.1 | -- | -- |
| Chỉ số PPI Khu vực đồng Euro tháng 9/2025: Xu hướng cải thiện xuất hiện10:00 | Chỉ số PPI Khu vực đồng Euro tháng 9/2025: Xu hướng cải thiện xuất hiện | -0.3% | -- | -- |
| PPI Khu vực đồng Euro tháng 9 theo năm: Tín hiệu tích cực cho đồng Euro | PPI Khu vực đồng Euro tháng 9 theo năm: Tín hiệu tích cực cho đồng Euro | -- | -- | -- |
| Thay Đổi Việc Làm ADP Hoa Kỳ Tháng 10: Chỉ Báo Kinh Tế Tích Cực13:15 | Thay Đổi Việc Làm ADP Hoa Kỳ Tháng 10: Chỉ Báo Kinh Tế Tích Cực | -3.2Mười nghìn người | -- | -- |
| Dữ liệu PMI tháng 10 của Canada được công bố: Ngành dịch vụ tiếp tục suy yếu14:30 | Dữ liệu PMI tháng 10 của Canada được công bố: Ngành dịch vụ tiếp tục suy yếu | 46.3 | -- | -- |
| PMI Dịch vụ Hoa Kỳ cuối cùng tháng 10/2025: Phản ánh sự mở rộng hoạt động kinh tế14:45 | PMI Dịch vụ Hoa Kỳ cuối cùng tháng 10/2025: Phản ánh sự mở rộng hoạt động kinh tế | -- | -- | -- |
| PMI Tổng hợp cuối cùng của Mỹ tháng 10 được công bố: Tín hiệu mở rộng kinh tế | PMI Tổng hợp cuối cùng của Mỹ tháng 10 được công bố: Tín hiệu mở rộng kinh tế | 53.9 | -- | -- |
| PMI Phi Sản Xuất ISM Hoa Kỳ Tháng 10: Chỉ Báo Chủ Chốt Về Xu Hướng Kinh Tế15:00 | PMI Phi Sản Xuất ISM Hoa Kỳ Tháng 10: Chỉ Báo Chủ Chốt Về Xu Hướng Kinh Tế | 50 | -- | -- |
| Dự trữ Dầu thô EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Sắp Công Bố Dữ Liệu15:30 | Dự trữ Dầu thô EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Sắp Công Bố Dữ Liệu | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Tồn kho Dầu thô EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Tác động đến Thị trường Toàn cầu | Dữ liệu Tồn kho Dầu thô EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Tác động đến Thị trường Toàn cầu | -- | -- | -- |
| Dữ liệu tồn kho dầu nhiên liệu chưng cất của Mỹ do EIA công bố cho tuần kết thúc ngày 31 tháng 10 | Dữ liệu tồn kho dầu nhiên liệu chưng cất của Mỹ do EIA công bố cho tuần kết thúc ngày 31 tháng 10 | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Sản xuất Dầu nhiên liệu Chưng cất của EIA Hoa Kỳ tháng 10/2025: Sắp công bố | Dữ liệu Sản xuất Dầu nhiên liệu Chưng cất của EIA Hoa Kỳ tháng 10/2025: Sắp công bố | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Nhu cầu Xăng EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Sắp công bố | Dữ liệu Nhu cầu Xăng EIA Hoa Kỳ Tháng 10: Sắp công bố | -- | -- | -- |
| Lãi suất Selic của Brazil tháng 9 năm 2025: Công bố ở mức 15%21:30 | Lãi suất Selic của Brazil tháng 9 năm 2025: Công bố ở mức 15% | 15% | -- | -- |
| Tài khoản vãng lai không điều chỉnh theo mùa của Hàn Quốc tháng 9: Tích cực đối với KRW23:00 | Tài khoản vãng lai không điều chỉnh theo mùa của Hàn Quốc tháng 9: Tích cực đối với KRW | 91.5tỷ USD | -- | -- |
| Tiền lương thực nhận tại Nhật Bản tháng 9/2025 so với cùng kỳ năm trước: 1,5%23:30 | Tiền lương thực nhận tại Nhật Bản tháng 9/2025 so với cùng kỳ năm trước: 1,5% | 1.5% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Chỉ số PMI Dịch vụ Nhật Bản Tháng 10 (Cuối kỳ): Niềm tin thị trường giảm nhẹ00:30 | Chỉ số PMI Dịch vụ Nhật Bản Tháng 10 (Cuối kỳ): Niềm tin thị trường giảm nhẹ | 53.3 | -- | -- |
| PMI Hợp Nhất Nhật Bản Tháng 10 (Cuối cùng): Niềm Tin Kinh Doanh Suy Giảm Nhẹ | PMI Hợp Nhất Nhật Bản Tháng 10 (Cuối cùng): Niềm Tin Kinh Doanh Suy Giảm Nhẹ | 51.3 | -- | -- |
| Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 9: Thặng dư tích cực đối với AUD | Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Úc tháng 9: Thặng dư tích cực đối với AUD | -- | -- | -- |
| Australia Tháng 9/2025 Nhập khẩu MoM: Tích cực đối với AUD | Australia Tháng 9/2025 Nhập khẩu MoM: Tích cực đối với AUD | 3.2% | -- | -- |
| Chỉ số CPI tháng 10 của Việt Nam so với cùng kỳ: Dữ liệu mới nhất được công bố02:05 | Chỉ số CPI tháng 10 của Việt Nam so với cùng kỳ: Dữ liệu mới nhất được công bố | 3.38% | -- | -- |
| Dữ liệu Xuất khẩu Tháng 10 năm 2025 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước: Công bố số liệu | Dữ liệu Xuất khẩu Tháng 10 năm 2025 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước: Công bố số liệu | -- | -- | -- |
| Cán Cân Thương Mại Tháng 10 của Việt Nam: Phân Tích Thặng Dư Thương Mại | Cán Cân Thương Mại Tháng 10 của Việt Nam: Phân Tích Thặng Dư Thương Mại | 28.5tỷ USD | -- | -- |
| Việt Nam: Dữ liệu nhập khẩu tháng 10 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước – Sắp công bố | Việt Nam: Dữ liệu nhập khẩu tháng 10 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước – Sắp công bố | -- | -- | -- |
| Doanh số bán lẻ tháng 10 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước: Dữ liệu mới nhất được công bố | Doanh số bán lẻ tháng 10 của Việt Nam so với cùng kỳ năm trước: Dữ liệu mới nhất được công bố | 11.3% | -- | -- |
| Việt Nam: Số liệu Giá trị Gia tăng Công nghiệp Tháng 10/2025 So với Cùng kỳ | Việt Nam: Số liệu Giá trị Gia tăng Công nghiệp Tháng 10/2025 So với Cùng kỳ | 13.6% | -- | -- |
| Chỉ số PMI Dịch vụ Ấn Độ Tháng 10 - Số liệu cuối cùng: Đã công bố05:00 | Chỉ số PMI Dịch vụ Ấn Độ Tháng 10 - Số liệu cuối cùng: Đã công bố | 60.9 | -- | -- |
| Chỉ số PMI Tổng hợp Ấn Độ tháng 10 (số liệu cuối): Dữ liệu công bố so với giá trị trước đó | Chỉ số PMI Tổng hợp Ấn Độ tháng 10 (số liệu cuối): Dữ liệu công bố so với giá trị trước đó | 61 | -- | -- |
| Dữ liệu Sản xuất Công nghiệp Đức tháng 9/2025 được công bố: Tác động tích cực đến đồng euro07:00 | Dữ liệu Sản xuất Công nghiệp Đức tháng 9/2025 được công bố: Tác động tích cực đến đồng euro | -4.3% | -- | -- |
| Sản lượng công nghiệp Đức tháng 9 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, đã điều chỉnh: Tác động tích cực đến đồng euro | Sản lượng công nghiệp Đức tháng 9 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, đã điều chỉnh: Tác động tích cực đến đồng euro | -3.9% | -- | -- |
| CPI Đài Loan tháng 10 theo năm: Công bố dữ liệu thúc đẩy TWD08:00 | CPI Đài Loan tháng 10 theo năm: Công bố dữ liệu thúc đẩy TWD | 1.25% | -- | -- |
| Thụy Sĩ: Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 10 - Tác động tích cực đối với đồng Franc Thụy Sĩ | Thụy Sĩ: Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 10 - Tác động tích cực đối với đồng Franc Thụy Sĩ | 3% | -- | -- |
| Tỷ lệ thất nghiệp Thụy Sĩ tháng 10 công bố: Chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe kinh tế | Tỷ lệ thất nghiệp Thụy Sĩ tháng 10 công bố: Chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe kinh tế | 2.8% | -- | -- |
| Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 3,4% | Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 3,4% | 3.4% | -- | -- |
| Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 0,4% | Tây Ban Nha công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10/2025: Tăng trưởng hàng năm đạt 0,4% | 0.4% | -- | -- |
| PMI Xây dựng Đức tháng 10: Tín hiệu tăng giá cho đồng euro08:30 | PMI Xây dựng Đức tháng 10: Tín hiệu tăng giá cho đồng euro | -- | -- | -- |
| Quyết định lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Na Uy năm 2025: Dự kiến công bố vào ngày 6 tháng 1109:00 | Quyết định lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Na Uy năm 2025: Dự kiến công bố vào ngày 6 tháng 11 | 4% | -- | -- |
| PMI Xây dựng Vương quốc Anh tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng bảng Anh09:30 | PMI Xây dựng Vương quốc Anh tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng bảng Anh | 46.2 | -- | -- |
| Doanh số bán lẻ khu vực Euro tháng 9/2025 so với tháng trước: Tín hiệu tích cực xuất hiện10:00 | Doanh số bán lẻ khu vực Euro tháng 9/2025 so với tháng trước: Tín hiệu tích cực xuất hiện | 0.1% | -- | -- |
| Bán lẻ khu vực Euro tháng 9 so với cùng kỳ: Tín hiệu tích cực | Bán lẻ khu vực Euro tháng 9 so với cùng kỳ: Tín hiệu tích cực | 1% | -- | -- |
| Quyết định lãi suất tháng 9/2025 của Ngân hàng Anh: Lãi suất giữ nguyên12:00 | Quyết định lãi suất tháng 9/2025 của Ngân hàng Anh: Lãi suất giữ nguyên | 4% | -- | -- |
| Tỷ lệ sa thải nhân sự theo năm của Challenger tháng 10 tại Mỹ được công bố: Tác động tích cực đối với đồng USD12:30 | Tỷ lệ sa thải nhân sự theo năm của Challenger tháng 10 tại Mỹ được công bố: Tác động tích cực đối với đồng USD | -- | -- | -- |
| Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tháng 9/2025: Công bố dữ liệu quan trọng13:00 | Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tháng 9/2025: Công bố dữ liệu quan trọng | -- | -- | -- |
| Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ban Đầu của Mỹ Đầu Tháng 9 Năm 2025 Được Công Bố: Tác Động Tiêu Cực Đến Đồng USD13:30 | Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ban Đầu của Mỹ Đầu Tháng 9 Năm 2025 Được Công Bố: Tác Động Tiêu Cực Đến Đồng USD | -- | -- | -- |
| Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 10: Dữ liệu đã công bố | Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 10: Dữ liệu đã công bố | -- | -- | -- |
| Chi phí lao động đơn vị phi nông nghiệp sơ bộ quý III/2025 của Mỹ: Tác động tiêu cực đến đồng USD | Chi phí lao động đơn vị phi nông nghiệp sơ bộ quý III/2025 của Mỹ: Tác động tiêu cực đến đồng USD | 1.6% | -- | -- |
| Năng suất lao động phi nông nghiệp sơ bộ của Mỹ quý III/2025: 2,4% | Năng suất lao động phi nông nghiệp sơ bộ của Mỹ quý III/2025: 2,4% | 2.4% | -- | -- |
| Chỉ số PMI Ivey điều chỉnh theo mùa tháng 10 của Canada: Chỉ báo sớm về sức khỏe kinh tế15:00 | Chỉ số PMI Ivey điều chỉnh theo mùa tháng 10 của Canada: Chỉ báo sớm về sức khỏe kinh tế | 59.8 | -- | -- |
| Doanh Số Bán Buôn Tháng 9 của Mỹ So với Tháng Trước: Tín Hiệu Tăng Giá cho Đồng USD | Doanh Số Bán Buôn Tháng 9 của Mỹ So với Tháng Trước: Tín Hiệu Tăng Giá cho Đồng USD | -- | -- | -- |
| Tồn kho bán buôn cuối kỳ tháng 9 của Mỹ MoM: Tác động tiêu cực đến USD, tích cực đối với vàng và bạc | Tồn kho bán buôn cuối kỳ tháng 9 của Mỹ MoM: Tác động tiêu cực đến USD, tích cực đối với vàng và bạc | -- | -- | -- |
| Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tháng 10: Tích cực đối với Nhân dân tệ16:00 | Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tháng 10: Tích cực đối với Nhân dân tệ | 33386.58trăm triệu USD | -- | -- |
| Dữ liệu xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc công bố: Tập trung vào năng lực cạnh tranh xuất khẩu | Dữ liệu xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc công bố: Tập trung vào năng lực cạnh tranh xuất khẩu | 8.3% | -- | -- |
| Dữ liệu nhập khẩu Trung Quốc tháng 10 theo năm được công bố: Tác động tích cực đối với AUD | Dữ liệu nhập khẩu Trung Quốc tháng 10 theo năm được công bố: Tác động tích cực đối với AUD | 7.4% | -- | -- |
| Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mexico năm 2025: Giữ nguyên ở mức 7,5%19:00 | Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mexico năm 2025: Giữ nguyên ở mức 7,5% | 7.5% | -- | -- |
| Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản tháng 9 theo năm: Tích cực đối với đồng Yên23:30 | Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản tháng 9 theo năm: Tích cực đối với đồng Yên | 2.3% | -- | -- |
| Dữ liệu Mua Trái phiếu Nước ngoài của Nhật Bản tháng 10/2025: Số liệu Mua ròng được công bố23:50 | Dữ liệu Mua Trái phiếu Nước ngoài của Nhật Bản tháng 10/2025: Số liệu Mua ròng được công bố | -- | -- | -- |
| Nhật Bản Tháng 10/2025: Mua Trái Phiếu Nhật Bản Bởi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài – Tín Hiệu Tích Cực Cho Đồng Yên | Nhật Bản Tháng 10/2025: Mua Trái Phiếu Nhật Bản Bởi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài – Tín Hiệu Tích Cực Cho Đồng Yên | -- | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa vụ của Đức tháng 9: Sắp công bố dữ liệu07:00 | Cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa vụ của Đức tháng 9: Sắp công bố dữ liệu | 172một trăm triệu euro | -- | -- |
| Dữ liệu Xuất khẩu của Đức tháng 9 được công bố: Tích cực đối với đồng Euro | Dữ liệu Xuất khẩu của Đức tháng 9 được công bố: Tích cực đối với đồng Euro | -0.5% | -- | -- |
| Dữ liệu nhập khẩu tháng 9 của Đức được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro | Dữ liệu nhập khẩu tháng 9 của Đức được công bố: Tác động tích cực đối với đồng euro | -1.3% | -- | -- |
| Tăng trưởng xuất khẩu của Đài Loan tháng 10 so với cùng kỳ năm trước: 33,8%08:00 | Tăng trưởng xuất khẩu của Đài Loan tháng 10 so với cùng kỳ năm trước: 33,8% | 33.8% | -- | -- |
| Cán cân thương mại Đài Loan tháng 10: Thặng dư tích cực có thể hỗ trợ TWD | Cán cân thương mại Đài Loan tháng 10: Thặng dư tích cực có thể hỗ trợ TWD | 124100 triệu USD | -- | -- |
| Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Thụy Sĩ tháng 10/2025: Lạc quan xuất hiện | Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Thụy Sĩ tháng 10/2025: Lạc quan xuất hiện | -- | -- | -- |
| Dự trữ ngoại hối Thụy Sĩ tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng franc Thụy Sĩ | Dự trữ ngoại hối Thụy Sĩ tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng franc Thụy Sĩ | 7267.39Một trăm triệu franc Thụy Sĩ | -- | -- |
| Tăng trưởng nhập khẩu theo năm của Đài Loan tháng 10: 25,1% | Tăng trưởng nhập khẩu theo năm của Đài Loan tháng 10: 25,1% | 25.1% | -- | -- |
| Dự trữ Ngoại hối Hồng Kông tháng 10 năm 2025: Tích cực đối với HKD08:30 | Dự trữ Ngoại hối Hồng Kông tháng 10 năm 2025: Tích cực đối với HKD | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Dự trữ Ngoại hối Singapore tháng 10: Công bố09:00 | Dữ liệu Dự trữ Ngoại hối Singapore tháng 10: Công bố | 3931tỷ USD | -- | -- |
| Việc Làm Toàn Thời Gian Tháng 10 tại Canada: Tín Hiệu Tích Cực13:30 | Việc Làm Toàn Thời Gian Tháng 10 tại Canada: Tín Hiệu Tích Cực | 10.61Mười nghìn người | -- | -- |
| Việc Làm Bán Thời Gian Tháng 10 Tại Canada: Tín Hiệu Tích Cực | Việc Làm Bán Thời Gian Tháng 10 Tại Canada: Tín Hiệu Tích Cực | -4.56Mười nghìn người | -- | -- |
| Tỷ lệ thất nghiệp Canada tháng 10: Tác động tiêu cực đối với CAD | Tỷ lệ thất nghiệp Canada tháng 10: Tác động tiêu cực đối với CAD | 7.1% | -- | -- |
| Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Canada tháng 10: Tín hiệu tích cực | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Canada tháng 10: Tín hiệu tích cực | 65.2% | -- | -- |
| Công Bố Tỷ Lệ Thất Nghiệp Tháng 10 tại Hoa Kỳ: Chỉ Báo Sức Khỏe Kinh Tế | Công Bố Tỷ Lệ Thất Nghiệp Tháng 10 tại Hoa Kỳ: Chỉ Báo Sức Khỏe Kinh Tế | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Việc làm Phi Nông nghiệp Mỹ tháng 10 (Điều chỉnh theo mùa): Công bố | Dữ liệu Việc làm Phi Nông nghiệp Mỹ tháng 10 (Điều chỉnh theo mùa): Công bố | -- | -- | -- |
| Thu nhập trung bình theo giờ của Mỹ tháng 10 năm 2025 YoY: Thước đo triển vọng kinh tế | Thu nhập trung bình theo giờ của Mỹ tháng 10 năm 2025 YoY: Thước đo triển vọng kinh tế | -- | -- | -- |
| Dữ liệu Việc Làm Ngành Sản Xuất Mỹ Tháng 10 Năm 2025 Được Công Bố: Biến Động Việc Làm Điều Chỉnh Theo Mùa | Dữ liệu Việc Làm Ngành Sản Xuất Mỹ Tháng 10 Năm 2025 Được Công Bố: Biến Động Việc Làm Điều Chỉnh Theo Mùa | -- | -- | -- |
| Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Mỹ tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng USD | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Mỹ tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng USD | -- | -- | -- |
| Số giờ làm việc trung bình hàng tuần tại Mỹ tháng 10: Sắp công bố | Số giờ làm việc trung bình hàng tuần tại Mỹ tháng 10: Sắp công bố | -- | -- | -- |
| Phân tích dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp khu vực tư nhân Hoa Kỳ tháng 10/2025 | Phân tích dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp khu vực tư nhân Hoa Kỳ tháng 10/2025 | -- | -- | -- |
| Kỳ vọng lạm phát một năm của Mỹ tháng 11 sơ bộ: Khảo sát ghi nhận mức 4,6%15:00 | Kỳ vọng lạm phát một năm của Mỹ tháng 11 sơ bộ: Khảo sát ghi nhận mức 4,6% | 4.6% | -- | -- |
| Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng sơ bộ của Mỹ tháng 11: Sắp công bố | Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng sơ bộ của Mỹ tháng 11: Sắp công bố | 55 | -- | -- |
| Chỉ số Điều kiện Hiện tại Đại học Michigan Hoa Kỳ tháng 11 - Đọc sơ bộ: Kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng | Chỉ số Điều kiện Hiện tại Đại học Michigan Hoa Kỳ tháng 11 - Đọc sơ bộ: Kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng | 61 | -- | -- |
| Kỳ vọng lạm phát dài hạn tại Mỹ tháng 11 (sơ bộ): Kết quả khảo sát | Kỳ vọng lạm phát dài hạn tại Mỹ tháng 11 (sơ bộ): Kết quả khảo sát | 3.7% | -- | -- |
| Tổng số giàn khoan dầu của Mỹ tháng 10/2025: Tín hiệu tích cực đối với giá dầu thô18:00 | Tổng số giàn khoan dầu của Mỹ tháng 10/2025: Tín hiệu tích cực đối với giá dầu thô | -- | -- | -- |
| Tổng số giàn khoan khí tự nhiên tại Hoa Kỳ tháng 10/2025: Dự báo tác động thị trường | Tổng số giàn khoan khí tự nhiên tại Hoa Kỳ tháng 10/2025: Dự báo tác động thị trường | -- | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix khu vực Euro tháng 11: Sự lạc quan phục hồi09:30 | Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư Sentix khu vực Euro tháng 11: Sự lạc quan phục hồi | -5.4 | -- | -- |
| Chỉ số Niềm Tin Kinh Tế Canada Được Công Bố: Tâm Lý Lạc Quan Gia Tăng13:00 | Chỉ số Niềm Tin Kinh Tế Canada Được Công Bố: Tâm Lý Lạc Quan Gia Tăng | -- | -- | -- |
| Chỉ số Triển vọng Economy Watchers Nhật Bản tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng Yên16:00 | Chỉ số Triển vọng Economy Watchers Nhật Bản tháng 10: Tín hiệu tích cực cho đồng Yên | 48.5 | -- | -- |
| Chỉ số Điều kiện Kinh tế Hiện tại Economy Watchers Nhật Bản tháng 10: Tâm lý lạc quan phục hồi | Chỉ số Điều kiện Kinh tế Hiện tại Economy Watchers Nhật Bản tháng 10: Tâm lý lạc quan phục hồi | 47.1 | -- | -- |
| Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Australia tháng 11/2025: Tín hiệu tích cực23:30 | Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Australia tháng 11/2025: Tín hiệu tích cực | 92.1 | -- | -- |
| Cán cân thương mại Nhật Bản tháng 9: Tín hiệu tích cực cho đồng Yên23:50 | Cán cân thương mại Nhật Bản tháng 9: Tín hiệu tích cực cho đồng Yên | -- | -- | -- |
| Tài khoản vãng lai điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản tháng 9: Giá trị thực tế đạt 2,4635 nghìn tỷ JPY | Tài khoản vãng lai điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản tháng 9: Giá trị thực tế đạt 2,4635 nghìn tỷ JPY | 24635100 triệu yên Nhật | -- | -- |
| Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngân hàng Nhật Bản tháng 10 công bố: Tích cực đối với đồng Yên | Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngân hàng Nhật Bản tháng 10 công bố: Tích cực đối với đồng Yên | 3.8% | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
|---|
| Doanh số bán lẻ tại Anh tháng 10 theo năm: Tác động tích cực đối với GBP00:01 | Doanh số bán lẻ tại Anh tháng 10 theo năm: Tác động tích cực đối với GBP | 2% | -- | -- |
| Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Australia tháng 10: Dữ liệu mới nhất được công bố00:30 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Australia tháng 10: Dữ liệu mới nhất được công bố | 7 | -- | -- |
| Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Australia tháng 10: Dữ liệu mới nhất được công bố | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Australia tháng 10: Dữ liệu mới nhất được công bố | 8 | -- | -- |
