Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 92183.6 USD, 24h tăng/giảm -0.35%, hỗ trợ 89266, kháng cự 93567.6; ETH báo 3238 USD, 24h tăng/giảm +0.02%, hỗ trợ 3145, kháng cự 3273. Về phía các đồng tiền điện tử khác, TAUR tăng 34%, US tăng 25%, TROLL tăng 23%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 29 (sợ hãi), cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn gia tăng. Về khuyến nghị đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, khuyên nên vào lệnh gần các mức hỗ trợ quan trọng và thiết lập mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý, đồng thời nhìn nhận tích cực sự phát triển của hệ sinh thái ETH và sự hỗ trợ của các tổ chức đối với BTC trong trung và dài hạn. Ngoài ra, cần lưu ý đến rủi ro tiềm ẩn về hệ thống, tài sản cá nhân và thanh khoản, cũng như các yếu tố không chắc chắn do thay đổi chính sách trong tương lai. (Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài viết)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₫171.40B | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₫764.72B | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | ₫580.13B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₫764.72B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₫395.54B | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₫26.36B | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₫395.54B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₫52.73B | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₫65.92B | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₫580.13B | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₫2.37T | ₫355.99B | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫131.84B | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₫158.21B | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₫131.84B | 2025-12-07 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%