Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.006066 | +87.33% | |
$0.0017704 | +70.24% | |
$0.003553 | +58.61% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | +1.42% ETH +8.05% ETH5L | $0.005677 | $0.00565859 | 5.05x | $431.38万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | +1.42% ETH -6.89% ETH5S | $0.013639 | $0.0136307 | 4.94x | $367.84万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.75% BTC +4.43% BTC5L | $0.001765 | $0.00176134 | 4.84x | $323.6万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.75% BTC -4% BTC5S | $3.624 | $3.61535971 | 5.24x | $285.74万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +4.23% SOL -20.19% SOL5S | $0.2039 | $0.20428932 | 6.06x | $249.77万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +4.23% SOL +22.68% SOL5L | $0.0239 | $0.02394306 | 4.47x | $234.05万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.75% BTC +1.94% BTC3L | $0.8366 | $0.84122075 | 2.95x | $188.5万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +4.23% SOL +13.58% SOL3L | $0.09529 | $0.09555111 | 2.83x | $180.69万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.2% XRP +6.44% XRP5L | $0.1625 | $0.16288519 | 4.83x | $178.14万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.2% XRP -6.29% XRP5S | $0.019162 | $0.01912939 | 5.26x | $177.51万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +1.42% ETH -4.82% ETH3S | $0.8863 | $0.8869111 | 2.98x | $171.83万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -0.35% XAG5L | $0.045 | $0.04527897 | 5.17x | $165.5万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.75% BTC -2.24% BTC3S | $0.113 | $0.11271975 | 3.09x | $149.99万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +2.23% DOGE +12.95% DOGE5L | $0.001543 | $0.00155118 | 4.71x | $148.82万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +2.23% DOGE -10.51% DOGE5S | $0.6679 | $0.66590082 | 5.5x | $147.03万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +4.23% SOL -12.7% SOL3S | $0.8158 | $0.81733783 | 3.39x | $137.35万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -0.44% XAG5S | $0.9 | $0.8945319 | 4.76x | $135.79万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +1.42% ETH +4.3% ETH3L | $0.04557 | $0.04563781 | 3.01x | $132.89万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -3.68% XAU5S | $1.76228 | $1.75638193 | 5.14x | $102.34万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +3.59% XAU5L | $0.19936 | $0.1995962 | 4.91x | $90.94万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.61% XAUT -1.73% XAUT3S | $0.86729 | $0.86344887 | 3.05x | $69.67万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.61% XAUT +2.13% XAUT3L | $0.56094 | $0.5628796 | 2.97x | $68.62万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +2.23% DOGE -6.48% DOGE3S | $0.005692 | $0.00567419 | 3.19x | $67.3万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.09% BNB -0.37% BNB5S | $0.006451 | $0.00647663 | 5x | $64.54万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.7% XAG3L | $0.07159 | $0.07229409 | 3.05x | $63.61万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.09% BNB -0.54% BNB5L | $0.008341 | $0.00834123 | 4.99x | $62.07万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +2.14% XAU3L | $0.47325 | $0.47395192 | 2.97x | $61.43万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -2.31% XAU3S | $1.03232 | $1.03343518 | 3.05x | $60.67万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +5.48% BCH +27.88% BCH5L | $0.05384 | $0.05446511 | 4.46x | $60.22万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1.94% PEPE -8.89% PEPE5L | $0.003102 | $0.00311687 | 5.49x | $60.2万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +5.48% BCH -25.14% BCH5S | $1.1958 | $1.19192457 | 6.1x | $58.29万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +2.23% DOGE +7.41% DOGE3L | $0.10402 | $0.10450424 | 2.91x | $57.75万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -1.48% XAG3S | $0.75363 | $0.75343558 | 2.9x | $56.11万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +2.61% ZEC +8.05% ZEC3L | $0.04106 | $0.04106237 | 2.96x | $54.44万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.2% XRP +3.84% XRP3L | $0.0367 | $0.03676617 | 2.94x | $54.37万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -2.4% HYPE -6.74% HYPE3L | $0.14774 | $0.14812049 | 3.18x | $54.09万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +1.3% LINK +7.23% LINK5L | $0.20484 | $0.20696028 | 4.76x | $51.91万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.2% XRP -3.63% XRP3S | $0.85385 | $0.85283443 | 3.1x | $51.03万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +6.46% ADA +33.74% ADA5L | $0.04716 | $0.0475479 | 4.14x | $50.4万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +2.61% ZEC -8.93% ZEC3S | $0.004117 | $0.00412341 | 3.08x | $47.99万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +3.05% SUI +15.1% SUI5L | $0.44662 | $0.45042072 | 4.6x | $43.79万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1.94% PEPE +9.71% PEPE5S | $0.010127 | $0.01007703 | 4.4x | $42.65万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -2.4% HYPE +6.56% HYPE3S | $0.0843 | $0.08436406 | 2.7x | $40.27万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +1.3% LINK -6.01% LINK5S | $0.03889 | $0.03841701 | 5.39x | $37.95万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +5.48% BCH +17.23% BCH3L | $0.0007558 | $0.00075766 | 2.82x | $37.9万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +3.26% AVAX +19.18% AVAX5L | $0.11363 | $0.11430938 | 4.65x | $37.52万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +3.05% SUI -15.21% SUI5S | $0.05602 | $0.05609033 | 5.77x | $36.57万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +3.26% AVAX -14.81% AVAX5S | $2.288 | $2.27035938 | 5.61x | $35.1万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +0.37% SPCX +3.71% SPCX3L | $0.78796 | $0.78718015 | 3.07x | $27.92万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +0.37% SPCX -8.25% SPCX3S | $0.55333 | $0.55715993 | 2.85x | $26.94万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.09% BNB -0.24% BNB3L | $0.03213 | $0.03219677 | 2.99x | $26.41万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +0.03% UNI -0.92% UNI5L | $0.006194 | $0.00622752 | 5.03x | $26.35万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +2.71% FIL -14.23% FIL5S | $0.002971 | $0.00298868 | 5.65x | $25.59万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +6.46% ADA -30.55% ADA5S | $10.272 | $10.23329567 | 5.14x | $25.43万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.09% BNB 0% BNB3S | $0.012515 | $0.01252961 | 3x | $24.78万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +2.71% FIL +14.95% FIL5L | $0.0004665 | $0.00046714 | 4.64x | $24.42万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +5.48% BCH -15.5% BCH3S | $0.9561 | $0.95082593 | 3.41x | $23.74万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.62% PAXG +1.4% PAXG3L | $0.37199 | $0.37390465 | 2.97x | $21.73万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +7.78% SNDK3S | $0.14351 | $0.14408324 | 2.44x | $21.4万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +3.05% SUI -8.14% SUI3S | $0.08723 | $0.08664655 | 3.29x | $21.22万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.62% PAXG -2.03% PAXG3S | $1.36463 | $1.3612209 | 3.05x | $20.55万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -20.9% MU3L | $2.0899 | $2.08350595 | 3.52x | $19.48万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -11.52% SNDK3L | $2.256 | $2.24904004 | 3.38x | $18.98万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -4.25% WLD +15.16% WLD5S | $0.88691 | $0.88728223 | 5.41x | $18.75万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -4.25% WLD -22.37% WLD5L | $0.01079 | $0.01073529 | 4.75x | $18.65万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +20.68% MU3S | $0.15634 | $0.15702974 | 2.3x | $18.41万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1.94% PEPE +7.34% PEPE3S | $0.48302 | $0.47764157 | 2.75x | $18.12万 | - - | |
H3L H3xLong | -14.63% H -33.94% H3L | $0.01697 | $0.01367664 | 2.76x | $18.07万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +6.46% ADA -18.96% ADA3S | $6.1395 | $6.12833613 | 3.79x | $17.77万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1.94% PEPE -5.84% PEPE3L | $0.02418 | $0.02427499 | 3.14x | $17.64万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +1.3% LINK -4.16% LINK3S | $0.8285 | $0.82737636 | 3.15x | $17.53万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +15.41% BSV -57.1% BSV5S | $0.01579 | $0.01576763 | 4.69x | $16.53万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -8.79% CL3L | $0.32496 | $0.3242018 | 3.09x | $16.13万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +0.03% UNI +1.28% UNI5S | $0.004345 | $0.00429034 | 4.94x | $15.99万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +1.3% LINK +3.28% LINK3L | $0.03614 | $0.03628916 | 2.92x | $15.62万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +8.96% CL3S | $1.88927 | $1.89333582 | 2.83x | $15.46万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -12.51% BEAT -48.34% BEAT3L | $0.02778 | $0.02736187 | 2.7x | $15.08万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -30.98% LAB +56.37% LAB3S | $0.05395 | $0.05460098 | 2.53x | $14.46万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +3.77% DOT -16.98% DOT5S | $0.8171 | $0.81972199 | 5.52x | $14.35万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +3.26% AVAX +10.55% AVAX3L | $0.09528 | $0.09567932 | 2.89x | $14.17万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +3.77% DOT +22.43% DOT5L | $0.007694 | $0.00761656 | 4.71x | $14.05万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -12.51% BEAT -19.56% BEAT3S | $0.00006503 | $0.00006278 | 4.07x | $13.87万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +11.51% XLM +37.52% XLM3L | $0.01455 | $0.01449786 | 2.6x | $13.76万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +0.39% NEAR +2.48% NEAR5L | $0.29096 | $0.2910948 | 4.98x | $13.07万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -37.04% CRCL3L | $0.2078 | $0.21097546 | 3.13x | $12.85万 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -26.33% SOXL3L | $0.54347 | $0.54080802 | 3.97x | $12.8万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +15.41% BSV +87.33% BSV5L | $0.006066 | $0.00609712 | 4.59x | $12.53万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +2.74% TRUMP +14.21% TRUMP5L | $0.29851 | $0.29962399 | 4.84x | $12.44万 | - - | |
H3S H3xShort | -14.63% H +16.71% H3S | $0.0003303 | $0.00033522 | 3.01x | $12.38万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +3.26% AVAX -8.93% AVAX3S | $0.60129 | $0.59813034 | 3.23x | $12.33万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.47% AAVE -1.94% AAVE3S | $0.02974 | $0.02983841 | 3.14x | $12.23万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +6.46% ADA +19.94% ADA3L | $0.03007 | $0.03011557 | 2.72x | $11.89万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +2.74% TRUMP -11.51% TRUMP5S | $1.6221 | $1.61047831 | 5.26x | $11.35万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.42% LTC -7.04% LTC5L | $0.04753 | $0.04745923 | 5.11x | $11.3万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +4.58% FARTCOIN +25.55% FARTCOIN5L | $0.002304 | $0.00227863 | 4.87x | $10.85万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +3.08% GALA -15.19% GALA5S | $0.5596 | $0.55493083 | 6.01x | $10.73万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +11.51% XLM -36.77% XLM3S | $0.03608 | $0.03608239 | 2.62x | $10.54万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +1.63% SHIB +8.33% SHIB5L | $0.002431 | $0.00242712 | 4.81x | $10.38万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +4.58% FARTCOIN -22.21% FARTCOIN5S | $0.0327 | $0.03278348 | 3.97x | $10.26万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +0.39% NEAR -2.33% NEAR5S | $0.64246 | $0.64224974 | 5.01x | $10.2万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +1.63% SHIB -7.24% SHIB5S | $0.8137 | $0.81057316 | 5.33x | $10.06万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +3.05% SUI +9.79% SUI3L | $0.007318 | $0.00731772 | 2.87x | $9.97万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -0.17% WIF +1.12% WIF5L | $0.43937 | $0.43816859 | 5.19x | $9.47万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.42% LTC +7.85% LTC5S | $0.33201 | $0.32633144 | 4.83x | $9.24万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +15.41% BSV +47.73% BSV3L | $0.0011937 | $0.00119351 | 2.39x | $8.85万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -9.66% BZ3L | $0.31399 | $0.31425359 | 3.18x | $8.71万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +8.96% BZ3S | $2.0363 | $2.04809854 | 2.69x | $8.56万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -30.98% LAB -69.1% LAB3L | $0.00489 | $0.00463256 | 2.96x | $8.46万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +2.71% FIL -8.11% FIL3S | $0.24668 | $0.24580202 | 3.24x | $8.12万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -4.78% INTC3S | $0.39363 | $0.3916206 | 2.49x | $7.57万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -0.61% QQQ3L | $1.29832 | $1.29632335 | 3.06x | $7.54万 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +13.26% SOXL3S | $1.04987 | $1.06154268 | 2.01x | $7.52万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +0.11% QQQ3S | $0.4756 | $0.47763014 | 2.87x | $7.46万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -6.72% SKYAI -19.97% SKYAI3L | $0.00007465 | $0.0000712 | 3.45x | $7.41万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +2.71% FIL +9.09% FIL3L | $0.01391 | $0.01389958 | 2.88x | $7.36万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -10.19% TSLA3S | $0.60193 | $0.60278213 | 3.23x | $7.2万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -4.25% WLD +9.83% WLD3S | $0.011471 | $0.01147178 | 2.43x | $7.17万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -0.17% WIF +0.56% WIF5S | $0.01427 | $0.01429394 | 4.72x | $7.03万 | - - | |
UB3L UB3xLong | -25.72% UB -66.54% UB3L | $0.01666 | $0.0169519 | 2.75x | $6.69万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -1.19% LIT -6.42% LIT3L | $0.10042 | $0.09912376 | 3.39x | $6.57万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -5.05% INTC3L | $1.12542 | $1.14064082 | 3.33x | $6.5万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +15.41% BSV -41.69% BSV3S | $0.004003 | $0.00400637 | 3.28x | $6.32万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +6.86% NVDA3S | $0.52864 | $0.52993147 | 2.75x | $6.28万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -5.54% MRVL3L | $0.59032 | $0.58664347 | 3.36x | $6.19万 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -16.58% SKHYNIX3L | $0.58923 | $0.58015266 | 3.43x | $6.19万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -6.98% MRVL3S | $0.75809 | $0.7634364 | 2.46x | $6万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +38.22% CRCL3S | $0.09753 | $0.09742559 | 2.71x | $5.97万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -7.55% NVDA3L | $0.81162 | $0.8106869 | 3.14x | $5.96万 | - - | |
UB3S UB3xShort | -25.72% UB +41.8% UB3S | $0.000443 | $0.00040562 | 3.16x | $5.78万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +1.63% SHIB +4.67% SHIB3L | $0.07879 | $0.07877283 | 2.94x | $5.66万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -4.25% WLD -11.5% WLD3L | $0.4817 | $0.48082415 | 3.39x | $5.43万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +8.1% TSLA3L | $0.57081 | $0.57745369 | 2.89x | $5.43万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +3.77% DOT -10.77% DOT3S | $1.5794 | $1.57941289 | 3.2x | $5.4万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.47% AAVE +1.35% AAVE3L | $0.39909 | $0.39851166 | 2.93x | $4.84万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -1.19% LIT +0.96% LIT3S | $0.01354 | $0.01354769 | 2.43x | $4.71万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +2.74% TRUMP -7.31% TRUMP3S | $0.041017 | $0.04083451 | 3.1x | $4.43万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.6% ONDO +4.95% ONDO3L | $0.11639 | $0.11664429 | 3.03x | $4.4万 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +16.21% SKHYNIX3S | $1.48633 | $1.50011839 | 2.39x | $4.39万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.6% ONDO -2.82% ONDO3S | $0.00196 | $0.00193935 | 2.94x | $4.27万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +0.39% NEAR -1.43% NEAR3S | $0.16637 | $0.16636106 | 3x | $4.24万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +3.94% APT -19.13% APT5S | $0.006345 | $0.0063515 | 6.16x | $4.14万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.42% LTC +5.06% LTC3S | $0.90343 | $0.89307659 | 2.93x | $4.11万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +3.77% DOT +11.49% DOT3L | $0.0009018 | $0.00090485 | 2.91x | $4.11万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +7.98% GOOGL3L | $1.00274 | $1.0037305 | 2.95x | $3.94万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -9.41% RAVE -36.12% RAVE3L | $0.01961 | $0.01944571 | 2.86x | $3.9万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +0.39% NEAR +0.7% NEAR3L | $0.03868 | $0.03891602 | 2.99x | $3.87万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +2.74% TRUMP +9.05% TRUMP3L | $0.007936 | $0.00796232 | 2.95x | $3.86万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -6.89% GOOGL3S | $0.48151 | $0.47625519 | 3.1x | $3.79万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +3.08% GALA +5.38% GALA5L | $0.0018 | $0.00179397 | 4.49x | $3.73万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +3.89% ARB -10.67% ARB3S | $0.44072 | $0.43755025 | 3.46x | $3.72万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +0.03% UNI -0.15% UNI3L | $0.011034 | $0.01109444 | 3.01x | $3.67万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.42% LTC -4.56% LTC3L | $0.001254 | $0.00126338 | 3.03x | $3.65万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -15.12% MSTR3S | $0.73985 | $0.74095591 | 3.64x | $3.62万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +3.94% APT +19.76% APT5L | $0.17512 | $0.17791405 | 4.44x | $3.4万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | 0% DASH -1.15% DASH3L | $0.0171 | $0.01723173 | 3.12x | $3.4万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +0.76% SPY3L | $1.05025 | $1.0462067 | 2.96x | $3.36万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +16.21% MSTR3L | $0.05649 | $0.0563213 | 2.75x | $3.35万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +1.63% SHIB -5% SHIB3S | $0.11921 | $0.11854216 | 3.13x | $3.32万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.14% TRX +0.71% TRX5S | $0.06638 | $0.06591159 | 5x | $3.17万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -1.4% ENA -6.01% ENA3L | $0.0007591 | $0.00076369 | 2.94x | $3.07万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +0.03% UNI +0.02% UNI3S | $0.04072 | $0.04062734 | 2.97x | $3.05万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +1.67% TRB +5.84% TRB3L | $0.21606 | $0.21507107 | 2.96x | $2.95万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +3.89% ARB +11.67% ARB3L | $0.01722 | $0.01718271 | 2.81x | $2.9万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.86% WLFI +2.88% WLFI3L | $0.41258 | $0.41077645 | 2.93x | $2.89万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.14% TRX +0.15% TRX5L | $0.6643 | $0.6646923 | 4.99x | $2.82万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +4.82% FET +14.61% FET3L | $0.01388 | $0.01402191 | 2.79x | $2.73万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -0.17% WIF +0.22% WIF3S | $0.008497 | $0.00851082 | 2.88x | $2.67万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +1.67% TRB -4.53% TRB3S | $0.011731 | $0.01173612 | 3.08x | $2.65万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +3.41% PENGU -9.6% PENGU3S | $0.0022118 | $0.00219976 | 3.28x | $2.52万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -0.7% SPY3S | $0.63881 | $0.64372922 | 3.14x | $2.5万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +3.15% CFX +9.17% CFX3L | $0.007069 | $0.0071053 | 2.87x | $2.4万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +4.82% FET -13.75% FET3S | $0.0853 | $0.08575196 | 3.51x | $2.35万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +3.15% CFX -8.78% CFX3S | $0.16361 | $0.16272372 | 3.28x | $2.34万 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -9.41% RAVE +33.29% RAVE3S | $0.85417 | $0.85788462 | 2.08x | $2.29万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +4.58% FARTCOIN +12.96% FARTCOIN3L | $0.14107 | $0.14197978 | 2.96x | $2.27万 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +26.59% DYDX +70.24% DYDX3L | $0.0017704 | $0.0017789 | 2.55x | $2.18万 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | +3.47% AXS -17.21% AXS5S | $0.46452 | $0.46599887 | 5.78x | $2.18万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.86% WLFI -2.95% WLFI3S | $0.10591 | $0.10591172 | 3.18x | $2.15万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +1.48% ICP +4.13% ICP3L | $0.00715 | $0.00717587 | 2.96x | $2.15万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.26% ASTER -3.96% ASTER3S | $0.12778 | $0.12771868 | 3.18x | $2.13万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -0.17% WIF -0.47% WIF3L | $0.232 | $0.23274786 | 3.05x | $2.04万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -1.4% ENA +1.47% ENA3S | $0.04736 | $0.04715479 | 3.14x | $2.03万 | - - | |
APE3L APE3xLong | -0.72% APE -3.75% APE3L | $0.00608 | $0.00613668 | 3.13x | $2.01万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -1.18% KAS -7.16% KAS5L | $0.0008686 | $0.0008633 | 4.73x | $1.99万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -1.61% ORDI -5.47% ORDI3L | $0.04314 | $0.04377341 | 3.25x | $1.98万 | - - | |
SPX5003S SPX5003xShort | 0% SPX500 -0.32% SPX5003S | $0.6599 | $0.65498614 | 3.11x | $1.96万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +1.48% ICP -2.67% ICP3S | $0.0014756 | $0.00145679 | 3.08x | $1.94万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -6.72% SKYAI +20.48% SKYAI3S | $0.0091723 | $0.00906092 | 2.37x | $1.93万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -0.65% HBAR -2.38% HBAR3L | $0.002451 | $0.0024637 | 3.04x | $1.87万 | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -24.6% META3S | $0.719 | $0.71452898 | 4.27x | $1.86万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -0.81% XPL +0.81% XPL3S | $0.04206 | $0.04202817 | 3.05x | $1.8万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2.13% BONK -5.55% BONK3S | $0.04865 | $0.04870542 | 3.18x | $1.79万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -1.73% TAO -6.04% TAO3L | $0.09195 | $0.09280771 | 3.18x | $1.79万 | - - | |
SPX5003L SPX5003xLong | 0% SPX500 +0.8% SPX5003L | $1.04004 | $1.03683294 | 2.97x | $1.79万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +3.41% PENGU +9.9% PENGU3L | $0.05127 | $0.05128584 | 2.87x | $1.77万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -1.61% ORDI +7.43% ORDI3S | $0.001547 | $0.00153367 | 2.59x | $1.76万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.26% ASTER +2.79% ASTER3L | $0.02871 | $0.02900366 | 2.92x | $1.75万 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -0.99% GRAM -6.13% GRAM5L | $0.0006299 | $0.00061682 | 4.85x | $1.73万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN +1.38% AMZN3S | $0.58987 | $0.59150604 | 2.94x | $1.7万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2.13% BONK +6.79% BONK3L | $0.07436 | $0.07438081 | 2.91x | $1.69万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -0.81% XPL -3.46% XPL3L | $0.005045 | $0.00507609 | 2.97x | $1.65万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +3.94% APT +12.38% APT3L | $0.004736 | $0.00472698 | 2.82x | $1.64万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +4.58% FARTCOIN -10.36% FARTCOIN3S | $0.001407 | $0.00139474 | 3.08x | $1.64万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -1.69% SEI -6.83% SEI3L | $0.001744 | $0.00174774 | 3.08x | $1.63万 | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +24.5% META3L | $0.51884 | $0.52196728 | 2.61x | $1.58万 | - - | |
