Nike (NKE) و205 سهم وETF آخرين أعلنوا عن توزيع أرباح نقدية لهذا الفترة. ستقوم Gate بتسوية أرباح USDT بشكل نسبي للمستخدمين الذين احتفظوا بالأسهم ذات الصلة في وقت لقطة السوق. تتم معالجة العملية بالكامل تلقائيًا ولا يتطلب من المستخدمين اتخاذ أي إجراء.
يشمل توزيع الأرباح هذا الأسهم وETF ذات الصلة التي لديها تواريخ دفع أرباح الشركة من 29 يونيو 2026 حتى 5 يوليو 2026. ويتضمن مجموعة من الأسهم الأمريكية وETF عبر قطاعات مثل التكنولوجيا وأشباه الموصلات، الخدمات المالية، الطاقة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، التصنيع الصناعي، العقارات، المرافق، بالإضافة إلى بعض ETF المؤشر والقطاعات المتخصصة. من الأسماء الممثلة Nike (NKE)، Coca-Cola (KO)، وPepsiCo (PEP).
التطبيق: [TradFi] - [Stocks] - [Trade] - [History] - [Fund History] - توزيع الأرباح
الويب: [Stocks] - [Fund History]
بعد أن تتلقى Gate الأموال من أمين الحفظ، سيتم توزيعها تلقائيًا على حسابات الفوري الخاصة بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين عرض التفاصيل في سجل الأموال بحساباتهم. نظرًا لأن الأموال يجب أن تتم معالجتها من قبل أمين الحفظ قبل النقل، قد يكون وقت الإيداع الفعلي لاحقًا لتاريخ دفع الأرباح الرسمي للأسهم ذات الصلة. وبسبب خصم الضرائب، قواعد السوق، واختلافات المعالجة من الوسطاء، أمناء الحفظ، ومؤسسات التسوية، فإن النتيجة النهائية للإيداع في حسابات المستخدمين ستكون وفقًا للإيداع الفعلي وعرض الصفحة.
اعتبارًا من نشر هذا الإعلان، تم توزيع أرباح الأسهم المذكورة أعلاه. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى التواصل معنا عبر قنوات دعم العميل الرسمية لـ Gate.
| رمز السهم | تاريخ استبعاد الأرباح للشركة | تاريخ دفع الشركة | الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|---|
| SATA | 2026/7/2 | 2026/7/6 | 0.0493 |
| SATA | 2026/7/1 | 2026/7/2 | 0.0493 |
| SATA | 2026/6/30 | 2026/7/1 | 0.0493 |
| DBMF | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 0.1529 |
| SATA | 2026/6/29 | 2026/6/30 | 0.0542 |
| FBND | 2026/6/29 | 2026/7/1 | 0.169 |
| MGK | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.0835 |
| VB | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.892 |
| VBK | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.3662 |
| VBR | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0904 |
| VIG | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.9988 |
| VO | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.2554 |
| VOO | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.9622 |
| VOT | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.3993 |
| VTI | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0437 |
| VTV | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 1.0818 |
| VUG | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.0923 |
| VV | 2026/6/26 | 2026/6/30 | 0.9742 |
| CIBR | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0721 |
| FTCS | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.2636 |
| FTXL | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0356 |
| GRID | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.7555 |
| PFIX | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1 |
| QTEC | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.0326 |
| RDVY | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1474 |
| RFIX | 2026/6/25 | 2026/6/30 | 0.1 |
| CRCA | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1811 |
| DXD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1448 |
| PSQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2286 |
| QID | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1461 |
| QLD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.0607 |
| RWM | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1395 |
| SDOW | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.218 |
| SDS | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.6149 |
| SH | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.3196 |
| SPXU | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.3914 |
| SQQQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.6376 |
| SRTY | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2851 |
| SSO | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1283 |
| TQQQ | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1712 |
| UDOW | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2092 |
| UPRO | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.2987 |
| URTY | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1699 |
| USD | 2026/6/24 | 2026/6/30 | 0.1428 |
| AAPD | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 0.0793 |
| AAPU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.218 |
| AMDD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0249 |
| AMUU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.6762 |
| AMZD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0623 |
| AMZU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1722 |
| DRIP | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0367 |
| FAS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5316 |
| GGLL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5806 |
| GGLS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0332 |
| JNUG | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5622 |
| LABD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0752 |
| METU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1432 |
| MSFU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1438 |
| MUD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0505 |
| MUU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 2.047 |
| NAIL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1013 |
| NUGT | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2003 |
| NVDU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.694 |
| PLTD | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0376 |
| PLTU | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.22 |
| SOXS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0375 |
| SPDN | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0704 |
| SPXL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.5231 |
| SPXS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2386 |
| STM | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0765 |
| TECL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2093 |
| TECS | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0509 |
| TMF | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.3651 |
| TNA | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0875 |
| TSLL | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1049 |
| TSMX | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.3574 |
| TZA | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.0377 |
| YANG | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.1631 |
| YINN | 2026/6/23 | 2026/6/30 | 0.2094 |
| WRB | 2026/6/23 | 2026/7/2 | 0.1 |
| ESLT | 2026/6/23 | 2026/7/6 | 1 |
| AVGO | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 0.65 |
| VST | 2026/6/22 | 2026/6/30 | 0.229 |
| DX | 2026/6/22 | 2026/7/1 | 0.17 |
| FTV | 2026/6/22 | 2026/7/6 | 0.06 |
| ENS | 2026/6/18 | 2026/7/2 | 0.2625 |
| NDSN | 2026/6/18 | 2026/7/6 | 0.82 |
| HBAN | 2026/6/17 | 2026/7/1 | 0.155 |
| ARES | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.35 |
| CRBG | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.25 |
| FNF | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.52 |
| HCA | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.78 |
| LAMR | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.6 |
| MEOH | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.1388 |
| OLED | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.5 |
| PLD | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 1.07 |
| PR | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.16 |
| RYN | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.26 |
| TDS | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.04 |
| WU | 2026/6/16 | 2026/6/30 | 0.235 |
| PHM | 2026/6/16 | 2026/7/2 | 0.26 |
| ALLE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.4125 |
| AME | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.34 |
| AMH | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.33 |
| ARCC | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.48 |
| BN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.0595 |
| CCI | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.0625 |
| CVE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.1337 |
| DLR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.22 |
| DPZ | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.99 |
| DVN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.32 |
| EXR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 1.62 |
| HUN | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.0875 |
| IBP | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.39 |
| ICE | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.52 |
| IRDM | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.15 |
| LDOS | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.43 |
| OVV | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.3 |
| PSA | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 3 |
| RNR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.41 |
| RRR | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.26 |
| SCI | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.36 |
| STEP | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.55 |
| STRC | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.9583 |
| TECK | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.1062 |
| TKO | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.79 |
| VG | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.018 |
| VRSK | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.5 |
| WH | 2026/6/15 | 2026/6/30 | 0.43 |
| KO | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.53 |
| M | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.1915 |
| NEU | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 3 |
| PSKY | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.05 |
| UGI | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.375 |
| VLY | 2026/6/15 | 2026/7/1 | 0.11 |
| BTE | 2026/6/15 | 2026/7/2 | 0.0137 |
| CW | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 0.26 |
| IRM | 2026/6/15 | 2026/7/6 | 0.864 |
| WCC | 2026/6/12 | 2026/6/30 | 0.5 |
| ADP | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 1.7 |
| ALB | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.405 |
| FHN | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.17 |
| TXT | 2026/6/12 | 2026/7/1 | 0.02 |
| BR | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 0.975 |
| CB | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 1.02 |
| REG | 2026/6/12 | 2026/7/2 | 0.755 |
| MDU | 2026/6/11 | 2026/7/1 | 0.14 |
| CRM | 2026/6/11 | 2026/7/2 | 0.44 |
| LUV | 2026/6/11 | 2026/7/2 | 0.18 |
| TRV | 2026/6/10 | 2026/6/30 | 1.25 |
| BF.B | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.231 |
| HPQ | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.3 |
| PPL | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.285 |
| UMBF | 2026/6/10 | 2026/7/1 | 0.43 |
| TU | 2026/6/10 | 2026/7/2 | 0.3556 |
| AEE | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.75 |
| BDX | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 1.05 |
| CNI | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.7778 |
| PEG | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.67 |
| ROST | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 0.445 |
| SPG | 2026/6/9 | 2026/6/30 | 2.25 |
| ITT | 2026/6/8 | 2026/7/6 | 0.386 |
| BKNG | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 0.42 |
| PEP | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 1.48 |
| TT | 2026/6/5 | 2026/6/30 | 0.7875 |
| NTRS | 2026/6/5 | 2026/7/1 | 0.8 |
| CHRW | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 0.63 |
| GPC | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 1.0625 |
| KMB | 2026/6/5 | 2026/7/2 | 1.28 |
| IMO | 2026/6/4 | 2026/7/1 | 0.7395 |
| RCL | 2026/6/3 | 2026/7/2 | 1.5 |
| TXRH | 2026/6/2 | 2026/6/30 | 0.75 |
| MLM | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 0.83 |
| MTB | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 1.5 |
| ALL | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 1.08 |
| MCK | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.82 |
| NKE | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.41 |
| RF | 2026/6/1 | 2026/7/1 | 0.265 |
| HIG | 2026/6/1 | 2026/7/2 | 0.6 |
فريق Gate
٦ يوليو ٢٠٢٦
بوابتك إلى عالم العملات الرقمية
تداول بأمان وسرعة وسهولة أكثر من 4,700 عملة رقمية
اتخذ الخطوة الآن
سجّل واحصل على مكافآت ترحيبية تصل إلى 10.000 دولار
ادعُ أصدقاءك واكسب عمولة 40%
ابقَ على اتصال
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Gate
حمّل تطبيق Gate على الجوال أو الكمبيوتر
تابعنا على X (تويتر) للحصول على المزيد من المكافآت
انضم إلى مجتمعنا على تيليغرام لمناقشة أحدث المواضيع الرائجة
تفاعل مع مجتمعنا العالمي واطّلع على آخر المستجدات
الشفافية والأمان
تحقق من إثبات الاحتياطي بنسبة 100% لدينا
مشاركة المنشورات


مقالات ذات صلة