نظرة عامة على السوق المباشر لمشاريع عملات Alpha الرقمية
استكشف أصول العملات الرقمية ذات الإمكانات العالية المعروضة على Gate Alpha. تتبع الأسعار في الوقت الفعلي، نشاط التداول، واتجاهات السوق للبقاء في صدارة الروايات الناشئة واكتشاف الفرص غير المقيمة.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼49.35 | -0.14% | ﷼28.70M | ﷼34.94B | -- | ||
| ﷼18.93 | +1.03% | ﷼233.14M | ﷼8.39B | -- | ||
| ﷼2.78 | -0.95% | ﷼29.78M | ﷼6.61B | -- | ||
| ﷼19.56 | +34.71% | ﷼90.80M | ﷼3.71B | -- | ||
| ﷼22.83 | -2.47% | ﷼118.25M | ﷼18.71B | -- | ||
| ﷼0.00002284 | +9.65% | ﷼37.65M | ﷼8.81B | -- | ||
| ﷼0.008305 | +2.27% | ﷼51.37M | ﷼4.89B | -- | ||
| ﷼0.777 | +2.44% | ﷼23.50M | ﷼4.44B | -- | ||
| ﷼3.75 | +0.038% | ﷼26.65M | ﷼7.17B | -- | ||
| ﷼0.771 | +0.28% | ﷼23.05M | ﷼2.47B | -- | ||
| ﷼1.14 | +2.74% | ﷼4.71M | ﷼2.23B | -- | ||
| ﷼0.4863 | +1.26% | ﷼2.83M | ﷼1.68B | -- | ||
| ﷼0.04057 | +4.24% | ﷼27.83M | ﷼2.55B | -- | ||
| ﷼3.09 | -0.62% | ﷼1.01M | ﷼430.65M | -- | ||
| ﷼0.00003394 | +2.93% | ﷼4.33M | ﷼2.98B | -- | ||
| ﷼3.15 | +14.73% | ﷼1.92M | ﷼2.48B | -- | ||
| ﷼0.2372 | +3.12% | ﷼459.06K | ﷼1.36B | -- | ||
| ﷼0.2274 | +2.71% | ﷼13.72M | ﷼814.56M | -- | ||
| ﷼0.1373 | +4.46% | ﷼21.09K | ﷼10.82M | -- | ||
| ﷼3.95 | +3.58% | ﷼19.50M | ﷼1.06B | -- |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»