أفضل نظام DaoMaker عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل نظام DaoMaker عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة نظام DaoMaker تبلغ ﷼315.73M، وقد تغيرت بنسبة -5.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة نظام DaoMaker يبلغ ﷼3.41M، وقد تغير بنسبة -0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 61 عملة مشفرة في قائمة عملات نظام DaoMaker.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.01738 | +1.02% | ﷼457.92K | ﷼292.05M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.1248 | +0.48% | ﷼720.79K | ﷼110.90M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6818 | +1.39% | ﷼348.62K | ﷼62.78M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2 | +0.9% | ﷼71.05K | ﷼50.21M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.03443 | -0.67% | ﷼63.43K | ﷼29.52M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.1682 | -7.22% | ﷼144.63K | ﷼13.81M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.03443 | +1.61% | ﷼78.75K | ﷼13.58M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.00294 | +50.22% | ﷼741.61K | ﷼12.99M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.001324 | +0.85% | ﷼56.21K | ﷼8.79M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0001069 | -1.28% | ﷼54.37K | ﷼5.23M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.008829 | -1.46% | ﷼45.00K | ﷼4.45M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0004307 | -1.32% | ﷼232.02K | ﷼4.02M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.02092 | -2.61% | ﷼87.58K | ﷼3.65M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.003148 | +0.16% | ﷼147.54K | ﷼2.13M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.2039 | +2.06% | ﷼60.74K | ﷼1.55M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.003406 | -0.3% | ﷼121.68K | ﷼1.25M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.003743 | +1.01% | ﷼45.27K | ﷼953.48K | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0005622 | +2.53% | ﷼17.84K | ﷼688.54K | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01025 | -0.25% | ﷼45.69K | ﷼548.33K | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.0002378 | +2.10% | ﷼88.91K | ﷼545.81K | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»