Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.15% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $22.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.68% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.58 | -9.76% | $5.14M | $3.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.25 | -7.91% | $9.86M | $760.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3831 | -10.31% | $3.31M | $548.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.44 | -10.26% | $1.34M | $401.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9823 | -12.13% | $1.23M | $263.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1832 | -4.77% | $452.05K | $256.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3381 | -12.22% | $734.87K | $92.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002063 | -6.40% | $38.22K | $88.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.17 | -11.63% | $274.14K | $70.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06991 | -11.15% | $15.42K | $52.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4399 | -12.17% | $148.03K | $48.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2703 | -3.45% | $16.92K | $45.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6316 | -4.63% | $92.92K | $40.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09217 | -6.55% | $644.46K | $6.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001153 | -6.66% | $11.71K | $285.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001112 | -5.90% | $11.67K | $156.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02044 | +10.02% | $13.59K | $97.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008758 | -11.60% | $166.32K | $15.40M | Einzelheiten | ||
| $13.10 | -7.12% | $14.19K | $9.30M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
46.85%53.15%