Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Bitcoin Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin Ecosystem-Coins beträgt $178.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert; das Handelsvolumen von Bitcoin Ecosystem-Coins liegt bei $12.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.41% verändert. Heute sind 39 Kryptowährungen in der Bitcoin Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008506 | -- | $51.99 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000598 | +0.19% | $225.81 | $179.40K | Einzelheiten | ||
| $0.02205 | -- | $4.03 | $463.15K | Einzelheiten | ||
| $29.65 | +0.0045% | $478.80 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0001131 | -- | $169.79 | $113.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Einzelheiten | ||
| $0.00002186 | +0.63% | $15.88 | $21.86K | Einzelheiten | ||
| $0.01324 | +0.19% | $112.48 | $278.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0001317 | +0.32% | $117.66 | $55.34K | Einzelheiten | ||
| $0.00001857 | -4.24% | $3.38K | $389.97K | Einzelheiten | ||
| $0.01319 | -0.053% | $23.55 | $277.00K | Einzelheiten | ||
| $0.1144 | -0.12% | $30.99 | $2.40M | Einzelheiten | ||
| $0.0281 | -0.0092% | $776.55 | $590.16K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2397 | -0.0015% | $103.32 | $5.03M | Einzelheiten | ||
| $0.0002575 | -0.047% | $25.76 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01926 | -- | $65.69 | $404.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001434 | -- | $6.42 | $143.48K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000006778 | -- | $120.45 | $142.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
CEX Alpha-Teiltokens steigen deutlich an, FOLKS, COA, VITA, Shoggoth und andere verzeichnen die größten GewinneIn dieser Woche wurden im Kryptowährungsbereich zusätzliche 176 Millionen US-Dollar an Finanzierungen aufgenommen, wodurch sich die Gesamtfinanzierung im Jahr auf über 25 Milliarden US-Dollar beläuft.