Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $97.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.83% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00195 | -- | -- | $72.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0007191 | -0.11% | $1.79 | $52.68K | Einzelheiten | ||
| $0.0005096 | -- | -- | $36.41K | Einzelheiten | ||
| $0.0003373 | -0.062% | $52.49K | $28.33K | Einzelheiten | ||
| $0.0002129 | +1.05% | $301.14 | $18.22K | Einzelheiten | ||
| $0.00003583 | -- | -- | $17.74K | Einzelheiten | ||
| $0.001083 | -- | -- | $16.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00000319 | -21.61% | $7.21K | $12.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0002555 | -- | -- | $9.06K | Einzelheiten | ||
| $0.00002799 | -51.48% | $17.28K | $8.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0004588 | -60.72% | $14.69K | $7.11K | Einzelheiten | ||
| $0.000463 | -- | -- | $5.26K | Einzelheiten | ||
| $0.00001004 | -56.52% | $4.41K | $5.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0000231 | -- | -- | $2.69K | Einzelheiten | ||
| $0.00002171 | -- | -- | $2.27K | Einzelheiten | ||
| $0.00001275 | -46.90% | $63.63K | $2.04K | Einzelheiten | ||
| $0.000015 | -- | -- | $1.50K | Einzelheiten | ||
| $0.0000009491 | -52.17% | $2.71K | $711.87 | Einzelheiten | ||
| $0.0000003674 | +0.26% | $319.07 | $3.67K | Einzelheiten | ||
| $0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%