Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $133.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.94% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $92.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1898 | -1.65% | $9.75K | $18.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01747 | -2.02% | $11.83K | $17.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01613 | -2.06% | $20.95K | $11.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01929 | -9.36% | $1.56M | $10.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.13 | -7.47% | $187.96K | $9.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0401 | -2.42% | $15.28K | $8.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007138 | -3.44% | $37.42K | $7.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008221 | +2.41% | $11.21K | $3.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000991 | +1.55% | $10.50K | $2.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002746 | +0.11% | $10.86K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.04 | -2.80% | $52.67M | $2.82B | Einzelheiten | ||
| $12.12 | -1.14% | $7.91M | $1.57B | Einzelheiten | ||
| $2.11 | -0.79% | $19.90M | $195.08M | Einzelheiten | ||
| $0.5002 | +0.17% | $4.65M | $169.79M | Einzelheiten | ||
| $0.9759 | +2.59% | $2.32M | $158.15M | Einzelheiten | ||
| $1.88 | -2.44% | $4.61K | $150.39M | Einzelheiten | ||
| $0.04817 | +0.38% | $95.34K | $124.92M | Einzelheiten | ||
| $0.0957 | +0.11% | $859.22K | $90.05M | Einzelheiten | ||
| $0.02491 | -2.38% | $19.07K | $26.85M | Einzelheiten | ||
| $0.01175 | -3.29% | $117.70K | $20.66M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%