Principales monedas en Meme por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Meme por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Meme es de€4.61B, con una variación del -2.69% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Meme es de €4.52M, con una variación del +0.03% en las últimas 24 horas. Hoy hay 599 criptomonedas en la lista de monedas en Meme.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01141 | +1.22% | €120.98K | €91.90M | OperarDetalles | ||
| €0.08799 | +13.70% | €1.25M | €87.99M | OperarDetalles | ||
| €0.04595 | +4.56% | €1.43M | €83.86M | OperarDetalles | ||
| €0.001076 | +5.80% | €98.35K | €80.48M | OperarDetalles | ||
| €0.0009024 | +1.24% | €324.29K | €80.22M | OperarDetalles | ||
| €3.60 | +7.16% | €765.33K | €75.77M | OperarDetalles | ||
| €0.07314 | +2.51% | €408.07K | €73.13M | OperarDetalles | ||
| €0.07369 | +0.7% | €1.80M | €72.94M | OperarDetalles | ||
| €0.06992 | +0.81% | €15.23K | €62.15M | OperarDetalles | ||
| €0.06025 | +26.46% | €15.44M | €60.25M | OperarDetalles | ||
| €0.0009809 | +3.69% | €150.83K | €58.43M | OperarDetalles | ||
| €103.61 | +3.31% | €84.58K | €54.35M | OperarDetalles | ||
| €0.05368 | +4.17% | €144.77K | €53.68M | OperarDetalles | ||
| €0.09749 | +1.09% | €394.23K | €53.62M | OperarDetalles | ||
| €0.07224 | -2.87% | €41.12K | €52.65M | OperarDetalles | ||
| €0.001364 | +3.25% | €186.18K | €50.43M | OperarDetalles | ||
| €0.0004975 | +3.29% | €191.23K | €49.47M | OperarDetalles | ||
| €0.0001153 | +3.60% | €324.11K | €48.52M | OperarDetalles | ||
| €0.00846 | +2.74% | €314.52K | €42.86M | OperarDetalles | ||
| €0.0006038 | +4.94% | €531.81K | €41.66M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El Banco de Construcción de China responde a los usuarios que transfieren notas de transacción de Dogecoin que han sido bloqueadas: se detectó un riesgo alto, la cuenta será configurada en estado de «no recibir ni pagar»Los volúmenes de negociación y el uso de los principales CEX en noviembre se han publicado, con CEX y CEX en los primeros lugares