Mercados
Análisis del rendimiento del mercado en general: BTC cotiza a 92183.6 dólares, con un cambio de -0.35% en 24h, soporte en 89266 y resistencia en 93567.6; ETH cotiza a 3238 dólares, con un cambio de +0.02% en 24h, soporte en 3145 y resistencia en 3273. En cuanto a las altcoins, TAUR sube un 34%, US sube un 25% y TROLL sube un 23%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 29 (miedo), lo que sugiere un aumento de la presión de venta a corto plazo. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere entrar cerca de los niveles de soporte clave y establecer stop-loss y take-profit razonables, mientras que se mantiene una perspectiva positiva a medio y largo plazo sobre el desarrollo del ecosistema de ETH y el apoyo institucional a BTC. Además, es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como los factores de incertidumbre derivados de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1794 | -1.86% | €2.49M | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €69.30 | -0.93% | €339.72K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €4.75 | -2.17% | €592.20K | €950.93M | OperarDetalles | ||
| €0.1045 | -4.37% | €941.11K | €923.40M | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.01% | €10.16K | €900.31M | OperarDetalles | ||
| €1.86 | -0.13% | €229.62K | €899.02M | OperarDetalles | ||
| €0.01003 | -2.57% | €241.78K | €862.66M | OperarDetalles | ||
| €0.01067 | -1.02% | €136.74K | €858.02M | OperarDetalles | ||
| €0.8412 | +0.1% | €108.79K | €841.23M | OperarDetalles | ||
| €1.15 | -3.99% | €2.26M | €836.15M | OperarDetalles | ||
| €0.04197 | -3.70% | €575.01K | €777.48M | OperarDetalles | ||
| €0.1108 | -1.66% | €995.76K | €706.41M | OperarDetalles | ||
| €0.04234 | +1.34% | €10.67M | €703.27M | OperarDetalles | ||
| €1.33 | -3.27% | €515.14K | €692.67M | OperarDetalles | ||
| €2.64 | +0.22% | €1.28M | €664.28M | OperarDetalles | ||
| €0.000007906 | -2.98% | €1.82M | €654.28M | OperarDetalles | ||
| €1.89 | -0.73% | €814.91K | €637.91M | OperarDetalles | ||
| €0.8525 | -- | €17.99K | €628.42M | OperarDetalles | ||
| €0.07951 | -7.75% | €51.27K | €594.42M | OperarDetalles | ||
| €0.009394 | -2.77% | €1.99M | €590.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%