Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 437 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005634 | +2840.90% | €235.34K | €886.51K | TraderDétails | ||
| €3.36 | +1091.37% | €29.93M | €687.22M | TraderDétails | ||
| €2.29 | +127.85% | €7.98M | €228.80M | TraderDétails | ||
| €0.0523 | +83.95% | €28.56M | €8.36M | TraderDétails | ||
| €0.05255 | +83.45% | €12.67M | €13.00M | TraderDétails | ||
| €0.0001775 | +63.25% | €13.71K | €170.27K | TraderDétails | ||
| €0.0144 | +54.20% | €14.14K | €1.44M | TraderDétails | ||
| €0.8335 | +53.11% | €68.15K | €111.06M | TraderDétails | ||
| €0.2585 | +53.09% | €87.74M | €258.53M | TraderDétails | ||
| €85.08 | +52.30% | €9.65M | €85.08M | TraderDétails | ||
| €0.000962 | +37.63% | €85.31K | €57.72K | TraderDétails | ||
| €30.95 | +37.22% | €2.08M | €529.55M | TraderDétails | ||
| €0.06539 | +36.21% | €4.98M | €34.33M | TraderDétails | ||
| €0.003182 | +35.61% | €304.12K | €14.00M | TraderDétails | ||
| €0.008157 | +34.81% | €9.70K | €171.29K | TraderDétails | ||
| €4.48 | +31.45% | €36.24M | €2.42B | TraderDétails | ||
| €0.01213 | +26.65% | €91.73K | €11.94M | TraderDétails | ||
| €0.008229 | +25.23% | €2.71M | €147.99M | TraderDétails | ||
| €0.05491 | +25.01% | €32.76K | €5.49M | TraderDétails | ||
| €0.0001472 | +23.64% | €39.75K | €19.27K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%
Cynthia Lummis : le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies est la législation sur les actifs numériques la plus importante de l'histoire des États-UnisLa Maison Blanche : Trump a officiellement mis fin à la répression des politiques du gouvernement Biden contre le chiffrement.