Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,569.32 | +1.00% | €991.54M | €1.84T | TraderDétails | ||
| €3,143.97 | +0.13% | €547.14M | €379.46B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | -0.027% | €104.67B | €158.79B | AcheterDétails | ||
| €2.19 | +4.35% | €152.74M | €132.22B | TraderDétails | ||
| €870.23 | -0.95% | €14.89M | €119.86B | TraderDétails | ||
| €148.43 | +2.52% | €59.31M | €82.20B | TraderDétails | ||
| €0.8653 | -- | €7.16M | €65.85B | TraderDétails | ||
| €3,139.78 | +0.13% | €9.32K | €27.11B | TraderDétails | ||
| €0.002906 | -0.16% | €72.33K | €26.15B | TraderDétails | ||
| €0.2582 | +2.04% | €2.36M | €24.44B | TraderDétails | ||
| €0.1589 | +1.28% | €17.51M | €24.11B | TraderDétails | ||
| €0.5216 | +2.78% | €4.84M | €19.09B | TraderDétails | ||
| €92,470.58 | +0.78% | €212.51K | €11.72B | TraderDétails | ||
| €14.44 | +3.15% | €7.30M | €10.06B | TraderDétails | ||
| €36.19 | -1.59% | €13.14M | €9.80B | TraderDétails | ||
| €456.19 | +4.42% | €4.00M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €0.2623 | +4.03% | €2.81M | €8.42B | TraderDétails | ||
| €3,378.63 | -0.13% | €23.86K | €8.21B | TraderDétails | ||
| €7.99 | -1.25% | €1.76M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €0.8649 | -0.02% | €15.18K | €7.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La plus grande position short sur UNI sur Hyperliquid a été créée il y a 4 heures avec de petites pertes non réalisées, la taille des holdings est d'environ 9 millions de dollars.Rapport Orbital : la chaleur du marché de détail des stablecoins diminue, mais le volume des paiements réels augmente.