Top des actifs DePIN par capitalisation boursière
Liste des DePIN principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des DePIN coins est de €4.31B, soit une variation de -1.70% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des DePIN coins est de €15.92M, avec une variation de +0.42% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 98 cryptomonnaies dans la liste des DePIN coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002598 | -2.79% | €151.42K | €10.53M | TraderDétails | ||
| €0.01247 | -0.34% | €58.14K | €8.45M | TraderDétails | ||
| €0.003007 | +0.17% | €30.71K | €7.96M | TraderDétails | ||
| €0.1811 | +9.32% | €215.25K | €7.16M | TraderDétails | ||
| €0.03805 | -0.13% | €11.74K | €6.43M | TraderDétails | ||
| €0.02593 | +1.10% | €27.64K | €6.41M | TraderDétails | ||
| €0.1497 | +9.86% | €49.52K | €6.31M | TraderDétails | ||
| €0.02995 | -12.85% | €57.48K | €5.58M | TraderDétails | ||
| €0.01277 | +17.30% | €24.34K | €5.30M | TraderDétails | ||
| €0.02032 | -4.04% | €31.38K | €3.73M | TraderDétails | ||
| €0.05077 | +0.18% | €10.42K | €3.55M | TraderDétails | ||
| €0.0006096 | +1.47% | €14.67K | €3.47M | TraderDétails | ||
| €0.004454 | +2.85% | €12.00K | €3.41M | TraderDétails | ||
| €0.0006349 | +22.44% | €152.66K | €2.79M | TraderDétails | ||
| €0.04926 | +0.84% | €12.16K | €2.52M | TraderDétails | ||
| €0.02268 | +3.19% | €21.41K | €2.40M | TraderDétails | ||
| €0.01638 | +9.30% | €18.79K | €2.18M | TraderDétails | ||
| €0.0003005 | -0.39% | €11.05K | €1.99M | TraderDétails | ||
| €0.09845 | -1.75% | €14.23K | €1.93M | TraderDétails | ||
| €0.0006541 | -3.30% | €35.22K | €1.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Trust Wallet et CEX collaborent pour offrir une méthode rapide de vérification des fonds en cas d'incident de sécurité via une extension de navigateurLe commissaire financier sud-coréen envisage d'introduire la « suspension de paiement » pour contrôler les comptes de manipulation des prix des actifs cryptographiques lors des premières phases