Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.36B, soit une variation de -0.61% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €862.27K, avec une variation de -0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001571 | +0.15% | €67.39 | €295.76K | Détails | ||
| €0.00002706 | +0.00035% | €3.73 | €266.97K | Détails | ||
| €0.004263 | -0.59% | €51.81 | €241.46K | Détails | ||
| €0.001938 | -- | -- | €229.06K | Détails | ||
| €0.008757 | +5.24% | €25.09 | €180.20K | Détails | ||
| €0.007022 | -- | €1.53 | €177.87K | Détails | ||
| €0.0006472 | -- | -- | €171.79K | Détails | ||
| €0.001375 | -- | €1.45 | €166.87K | Détails | ||
| €3.39 | +0.093% | €30.95 | €160.03K | Détails | ||
| €0.0004431 | -2.72% | €88.64 | €114.94K | Détails | ||
| €0.0001006 | -- | -- | €100.61K | Détails | ||
| €0.00004105 | +0.38% | €0.7743 | €94.76K | Détails | ||
| €0.000003375 | +6.28% | €29.93 | €63.75K | Détails | ||
| €0.0000009632 | +0.0000014% | €17.09 | €60.50K | Détails | ||
| €0.1889 | -3.68% | €131.74K | €55.65K | Détails | ||
| €0.000602 | -1.27% | €20.21 | €50.18K | Détails | ||
| €0.002139 | +0.011% | €0.0002139 | €46.63K | Détails | ||
| €0.0000001021 | -10.49% | €115.47K | €37.74K | Détails | ||
| €0.00009744 | -25.24% | €8.45K | €30.11K | Détails | ||
| €0.000000827 | +0.00000099% | €0.2698 | €26.46K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%