Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.09583 | +8.32% | Rp106.73B | Rp40.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,348.29 | +6.12% | Rp61.81B | Rp37.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,629.72 | -0.03% | Rp27.27B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,219,346.56 | +1.34% | Rp68.07B | Rp34.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,197.83 | +9.46% | Rp94.34B | Rp32.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp44,382.53 | +9.11% | Rp38.89B | Rp31.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,746.97 | +9.64% | Rp248.86B | Rp31.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02964 | +1.92% | Rp358.40M | Rp29.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,795.75 | +7.95% | Rp11.30B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,020,701.85 | -- | -- | Rp29.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,561.63 | +14.80% | Rp771.14B | Rp29.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,206.44 | +9.43% | Rp105.29B | Rp27.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp131,633.25 | +10.54% | Rp207.38B | Rp26.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,469.87 | +12.28% | Rp74.50B | Rp24.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.76 | +18.15% | Rp169.29B | Rp24.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.77 | -0.01% | Rp8.02B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,676.09 | +8.76% | Rp47.15B | Rp23.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,244,974.28 | +1.42% | Rp45.09B | Rp22.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp251.45 | +12.76% | Rp6.46B | Rp21.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp792.12 | +14.21% | Rp195.80B | Rp21.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%