Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp412.51 | -8.19% | Rp955.99M | Rp125.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,362.14 | -1.93% | Rp374.21M | Rp124.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp663.87 | -3.09% | Rp435.56M | Rp123.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,851.64 | -3.61% | Rp1.98B | Rp122.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,603.96 | -3.11% | Rp219.71M | Rp122.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,212.11 | -3.04% | Rp910.47M | Rp121.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,061.08 | +1.04% | Rp197.86M | Rp121.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.20 | -0.56% | Rp558.18M | Rp120.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,217.72 | +4.79% | Rp14.67B | Rp120.56B | PerdaganganDetail | ||
| Rp125.51 | -15.34% | Rp2.23B | Rp120.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.98 | -14.79% | Rp385.94M | Rp119.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,408.25 | +0.05% | Rp253.89M | Rp119.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,293.69 | +3.31% | Rp163.90M | Rp119.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp118.41 | -7.08% | Rp8.81B | Rp118.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp906.53 | +13.01% | Rp1.35B | Rp117.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp208.68 | +13.05% | Rp56.62B | Rp117.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,051.96 | -0.37% | Rp10.40B | Rp117.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp419.54 | -4.95% | Rp291.31M | Rp117.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp117.19 | -3.82% | Rp651.02M | Rp117.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.44 | -0.44% | Rp152.36M | Rp116.53B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%