Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19780 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.02894 | +1.22% | Rp88.17K | Rp2.89B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.24 | +0.046% | Rp62.40K | Rp1.24B | Detail | ||
| Rp4.27 | -0.096% | Rp419.95K | Rp382.52M | Detail | ||
| Rp154,263.66 | +1.63% | Rp150.08K | -- | Detail | ||
| Rp1.71 | +8.78% | Rp5.12M | Rp1.71B | Detail | ||
| Rp0.2912 | -0.066% | Rp1.32M | Rp291.29M | Detail | ||
| Rp0.0003834 | -- | Rp25.26K | Rp38.34M | Detail | ||
| Rp0.006904 | -0.71% | Rp9.52M | Rp690.46M | Detail | ||
| Rp746,723.15 | +0.45% | Rp15.91K | Rp1.56B | Detail | ||
| Rp0.005692 | +4.77% | Rp2.79M | Rp2.39B | Detail | ||
| Rp0.07596 | +0.0061% | Rp8.24K | Rp75.96M | Detail | ||
| Rp0.0000008652 | +0.01% | Rp381.64K | Rp865.23M | Detail | ||
| Rp8.63 | -0.21% | Rp1.09M | Rp863.49M | Detail | ||
| Rp2.49 | -- | Rp851.12K | Rp2.49B | Detail | ||
| Rp0.0002489 | +0.41% | Rp19.43M | Rp12.44K | Detail | ||
| Rp2.52 | -- | -- | Rp2.52B | Detail | ||
| Rp8.00 | -1.91% | Rp321.57K | Rp635.39M | Detail | ||
| Rp1.48 | +0.056% | Rp2.34M | Rp148.35M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Otoritas Jasa Keuangan Jepang berencana untuk mendorong regulasi baru yang mengharuskan layanan kaki tangan enkripsi untuk mendaftar.Daomiang Sekuritas: Diperkirakan Dewan Perwakilan Rakyat AS akan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu, pemerintah diharapkan dapat mengakhiri penutupan pada hari Jumat.