Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp200,306.80 | -- | -- | Rp70.50M | Detail | ||
| Rp0.7676 | -0.052% | Rp4.42M | Rp767.67M | Detail | ||
| Rp169.00 | +0.0049% | Rp4.22M | Rp169.00M | Detail | ||
| Rp2.15 | +0.76% | Rp2.04M | Rp215.22M | Detail | ||
| Rp226.05 | +0.57% | Rp28.20K | Rp565.13B | Detail | ||
| Rp0.7394 | -31.90% | Rp39.39M | Rp739.46M | Detail | ||
| Rp12.16 | +1.05% | Rp671.02K | Rp1.21B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.003784 | +0.28% | Rp189.28K | Rp37.84M | Detail | ||
| Rp0.0000004628 | +0.15% | Rp20.86K | Rp46.28M | Detail | ||
| Rp91,139.59 | -- | Rp165.26M | Rp142.45B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp6.74 | -0.19% | Rp32.54K | Rp67.45M | Detail | ||
| Rp3,801.43 | +0.26% | Rp6.44M | -- | Detail | ||
| Rp0.567 | -- | -- | Rp567.03M | Detail | ||
| Rp7.38 | -0.69% | Rp270.41K | Rp73.84M | Detail | ||
| Rp3.79 | +0.21% | Rp91.13K | Rp208.76M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp465.84 | +0.35% | Rp39.39K | -- | Detail | ||
| Rp1,058,955.30 | +0.53% | Rp97.64K | Rp20.94B | Detail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%
Pernah pada 10.11, Whale yang membeli ETH saat harga rendah telah memegang selama 34 hari dan kemudian menarik kembali keuntungan sebesar 600 juta dolar, baru-baru ini mengejar harga dan menjual dengan pasar bearish hingga mengalami kerugian 780 juta dolar.Trump: berharap untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai "negara super Bitcoin"