Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,492,032,805.66 | -1.96% | Rp14.68T | Rp29,778.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,463,511.12 | -2.98% | Rp6.34T | Rp6,090.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0086% | Rp1,317.75T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,703.84 | -1.84% | Rp1.52T | Rp2,033.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,697,140.01 | -1.10% | Rp99.33B | Rp2,024.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp410.58B | Rp1,301.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,205,736.64 | -3.23% | Rp980.57B | Rp1,234.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,806.96 | +1.04% | Rp44.96B | Rp455.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.34 | -0.2% | Rp1.62B | Rp453.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,397,568.82 | -3.07% | Rp23.64B | Rp436.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,318.30 | -3.79% | Rp375.39B | Rp374.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,867.32 | -4.44% | Rp48.54B | Rp251.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,634,736.27 | +1.93% | Rp97.85B | Rp192.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,489,015,445.84 | -2.00% | Rp5.63B | Rp186.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,367.72 | -3.11% | Rp88.28B | Rp158.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,343.90 | -1.48% | Rp532.59M | Rp146.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp513,533.99 | -4.52% | Rp152.00B | Rp139.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,977.02 | -4.18% | Rp17.26B | Rp128.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,433,204.31 | -3.15% | Rp216.00M | Rp128.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.01% | Rp537.27M | Rp111.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%