Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,506,950,287.26 | -2.21% | Rp11.54T | Rp30,081.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,911,454.34 | -4.15% | Rp5.61T | Rp6,265.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.0023% | Rp1,042.99T | Rp3,108.90T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,890,611.84 | +0.48% | Rp76.19B | Rp2,050.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,958.40 | -0.29% | Rp2.68T | Rp2,048.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -- | Rp367.70B | Rp1,309.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,222,656.30 | -4.43% | Rp1.34T | Rp1,248.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.16 | +26.72% | Rp1.62B | Rp649.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,884,240.87 | -4.05% | Rp31.47B | Rp454.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,542.98 | -1.83% | Rp39.12B | Rp430.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,324.16 | -1.20% | Rp339.32B | Rp353.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,896.86 | -3.01% | Rp65.16B | Rp252.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,635,072.32 | -1.41% | Rp96.97B | Rp192.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,646,324.44 | -2.22% | Rp7.53B | Rp188.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,177.51 | -4.09% | Rp80.48B | Rp159.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,079,790.55 | -4.17% | Rp204.95M | Rp151.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,622.83 | -0.25% | Rp424.47M | Rp146.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.39 | -0.63% | Rp1.58B | Rp144.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp485,000.86 | -1.53% | Rp189.62B | Rp131.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,977.67 | -3.52% | Rp36.98B | Rp128.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%