Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Yield Aggregator koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,719,478,668.37 | +1.00% | Rp19.69T | Rp34,293.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,554,288.99 | +1.92% | Rp10.38T | Rp6,825.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.01% | Rp1,794.48T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,542.36 | +3.17% | Rp2.79T | Rp2,316.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,926,060.08 | +0.45% | Rp308.87B | Rp2,193.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,661,743.57 | +1.48% | Rp1.14T | Rp1,471.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | +0.01% | Rp235.78B | Rp1,256.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.27 | +3.82% | Rp1.64B | Rp506.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,478,172.40 | +1.72% | Rp2.33B | Rp489.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,794.84 | +0.1% | Rp39.12B | Rp453.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,728.51 | -0.45% | Rp454.58B | Rp413.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,960.39 | +0.75% | Rp118.39B | Rp327.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,718,006,413.37 | +0.69% | Rp1.02B | Rp217.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp664,551.20 | -1.55% | Rp550.24B | Rp179.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,630.81 | +0.26% | Rp92.77B | Rp173.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,009,434.45 | -0.69% | Rp50.96B | Rp159.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,984,407.79 | +2.81% | Rp186.28M | Rp148.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,677.21 | +0.02% | Rp1.28B | Rp148.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,310.67 | +0.29% | Rp206.93M | Rp146.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,573.67 | +0.42% | Rp47.45B | Rp146.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%