Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC dilaporkan 92183.6 USD, 24h naik/turun -0.35%, dukungan 89266, resistensi 93567.6; ETH dilaporkan 3238 USD, 24h naik/turun +0.02%, dukungan 3145, resistensi 3273. Dalam hal altcoin, TAUR naik 34%, US naik 25%, TROLL naik 23%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 (ketakutan), menunjukkan tekanan jual yang meningkat dalam jangka pendek. Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk masuk di dekat level dukungan kunci, dan menetapkan target keuntungan dan kerugian yang wajar, sementara untuk jangka menengah dan panjang optimis terhadap perkembangan ekosistem ETH dan dukungan institusi terhadap BTC. Selain itu, perlu diperhatikan potensi risiko sistemik, aset individu, dan likuiditas, serta faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan di masa depan. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | Rp250.43B | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | Rp66.78B | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | Rp133.56B | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | Rp200.34B | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | Rp166.95B | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | Rp66.78B | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | Rp50.08B | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | Rp171.96T | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | Rp33.39B | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp834.76B | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | Rp1.66T | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | Rp2.92T | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | Rp29.21B | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | Rp41.73T | Rp3.13T | 2025-11-21 | -- | |
| Seed | Social MEME Launchpad | -- | Rp18.36B | 2025-11-20 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%