Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 10.37 millones de dólares, con una caída de 2.69% en 24h, soporte en 10 millones de dólares, resistencia en 11 millones de dólares. ETH cotiza a 3,478 dólares, con una caída de 3.48% en 24h, soporte en 3,300 dólares. Las altcoins ICP3L, BDXN y DCR han experimentado un Gran aumento del 105.75%, 81.89% y 77.61% respectivamente. El Índice de miedo y avaricia muestra 21, indicando un miedo extremo, y el sentimiento del Mercado está deprimido. Se recomienda diversificar la configuración, controlar la Posición, seguir las políticas regulatorias y las tendencias del capital institucional. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004804 | -4.98% | €7.83M | €2.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2779 | -3.87% | €6.14M | €1.98B | OperarDetalles | ||
| €12.38 | -4.87% | €4.86M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.03% | €18.07M | €1.86B | OperarDetalles | ||
| €3,414.58 | -1.61% | €5.27M | €1.78B | OperarDetalles | ||
| €2.25 | -9.27% | €4.23M | €1.62B | OperarDetalles | ||
| €0.5114 | -4.52% | €5.48M | €1.61B | OperarDetalles | ||
| €0.1886 | -4.16% | €8.86M | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €1,566.27 | -- | -- | €1.53B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.000001526 | -1.65% | €28.43K | €1.52B | OperarDetalles | ||
| €0.1402 | -4.60% | €648.97K | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8281 | +1.65% | €38.40M | €1.37B | OperarDetalles | ||
| €0.6045 | -5.22% | €6.45M | €1.37B | OperarDetalles | ||
| €6.43 | +0.21% | €10.32M | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -0.02% | €58.28K | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.2195 | -4.57% | €5.63M | €1.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1332 | -4.45% | €2.55M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.003228 | -3.94% | €9.31M | €1.14B | OperarDetalles | ||
| €3,417.96 | -1.56% | €2.81M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.04557 | -3.16% | €262.11K | €1.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%