Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01253 | -0.38% | R$587.54K | R$12.53M | -- | ||
| R$0.008269 | +6.37% | R$636.92K | R$8.26M | -- | ||
| R$0.004789 | +15.60% | R$25.67K | R$5.93M | -- | ||
| R$0.003718 | -0.91% | R$487.73K | R$3.71M | -- | ||
| R$0.002834 | -0.76% | R$21.72K | R$2.83M | -- | ||
| R$0.002575 | +5.70% | R$4.48K | R$2.38M | -- | ||
| R$0.001384 | -2.55% | R$332.51K | R$1.38M | -- | ||
| R$0.001005 | +8.67% | R$806.89 | R$1.00M | -- | ||
| R$0.0005054 | -5.10% | R$242.83 | R$505.45K | -- | ||
| R$0.0004411 | +4.55% | R$8.41K | R$441.05K | -- | ||
| R$0.0002886 | +3.25% | R$1.60K | R$288.62K | -- | ||
| R$0.0002974 | -12.45% | R$14.33K | R$259.12K | -- | ||
| R$0.0001918 | +5.89% | R$621.09 | R$186.11K | -- | ||
| R$0.00004671 | +4.79% | R$63.84 | R$46.71K | -- | ||
| R$0.00003784 | +7.40% | R$599.71 | R$37.83K | -- |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%