Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1789 | +0.079% | R$6.55 | R$1.78B | Detalhes | ||
| R$0.02355 | +0.00046% | R$437.72K | R$51.99K | Detalhes | ||
| R$0.0009365 | -- | R$29.57K | R$709.79K | Detalhes | ||
| R$0.00134 | -0.57% | R$107.79 | R$134.03K | Detalhes | ||
| R$0.000065 | -0.74% | R$220.39 | R$64.69K | Detalhes | ||
| R$0.001593 | -1.30% | R$1.95K | R$1.59M | Detalhes | ||
| R$0.0012 | -1.54% | R$44.44 | R$120.04K | Detalhes | ||
| R$0.000002522 | -3.53% | R$895.50K | R$947.17K | Detalhes | ||
| R$0.0003304 | -- | R$27.44 | R$33.04K | Detalhes | ||
| R$0.0001475 | -0.036% | R$5.35 | R$147.54K | Detalhes | ||
| R$5.53 | +0.021% | R$1.58K | -- | Detalhes | ||
| R$0.01573 | +0.4% | R$2.73K | R$1.57M | Detalhes | ||
| R$0.001285 | -- | R$256.99 | R$1.28M | Detalhes | ||
| R$0.000000001412 | -7.49% | R$20.81K | R$1.25M | Detalhes | ||
| R$0.0001288 | -- | R$1.11K | R$128.83K | Detalhes | ||
| R$0.0001057 | -26.58% | R$36.28 | R$105.77K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000159 | -0.17% | R$44.44 | R$127.24K | Detalhes | ||
| R$0.06411 | -0.39% | R$1.52K | R$64.11M | Detalhes | ||
| R$5.68 | +0.00019% | -- | R$1.63M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
19 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%