NVIDIA (NVDA), BofA (BAC), Nasdaq (NDAQ) e outras 141 ações anunciaram distribuições de dividendos em numerário para esta ronda. A Gate vai concluir a liquidação proporcional dos dividendos em USDT para os utilizadores que detenham as respetivas ações no momento do instantâneo. Todo o processo vai ser realizado automaticamente, sem necessidade de qualquer ação por parte dos utilizadores.
Esta distribuição de dividendos abrange uma vasta gama de ações dos EUA e ativos ETF, incluindo tecnologia e semicondutores, serviços financeiros, energia, bens de consumo, cuidados de saúde, manufatura industrial, bem como ETF de índice e temáticos de setores selecionados. Os ativos representativos incluem NVIDIA (NVDA), BofA (BAC), Nasdaq (NDAQ) e outros.
Aplicação:[TradFi] -[Ações] - [Negociação] - [Histórico] - [Movimento de fundos] em Dividendo
Web:[Ações] - [Movimento de fundos]
Assim que a Gate receber os fundos do custodiante, estes vão ser distribuídos automaticamente para as contas à vista dos utilizadores. Os detalhes podem ser consultados no movimento de fundos da conta. Como os fundos têm de ser processados pelo custodiante antes da remessa, a data efetiva de crédito pode ser posterior à data oficial de pagamento de dividendos das respetivas ações. Devido a diferenças nas deduções fiscais, regras de mercado, corretores upstream, custodiantes e processamento das instituições de liquidação, o montante final creditado nas contas dos utilizadores depende dos valores efetivamente creditados e das informações apresentadas na página.
À data deste anúncio, os dividendos das ações acima referidas foram concluídos. Para questões adicionais, contactar os canais oficiais de apoio ao cliente da Gate.
| Ticker | Data ex-dividendo | Data de pagamento do dividendo | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|
| MSTY | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0,1883 |
| NVDY | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0,1005 |
| VDE | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1,0321 |
| VFH | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,8519 |
| VGT | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,1384 |
| VHT | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,9868 |
| VNQ | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,8554 |
| VOOG | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,0881 |
| VPU | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1,3009 |
| VXF | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0,5554 |
| BKLN | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,10135 |
| KBWB | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,47291 |
| PBW | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,23949 |
| PSI | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,0163 |
| QQQM | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,35215 |
| RPG | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,02217 |
| RSP | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,81014 |
| SOXQ | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,07734 |
| SPDW | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,722053 |
| SPEM | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,527664 |
| SPHB | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,19114 |
| SPHQ | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,2044 |
| SPLV | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,13769 |
| SPMO | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,24515 |
| XLG | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,11715 |
| XMMO | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0,25007 |
| DOC | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 0,10167 |
| GRMN | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 1,05 |
| DKS | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 1,25 |
| EG | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2 |
| FLO | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,125 |
| GLPI | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,82 |
| GPN | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,25 |
| INSW | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 4,43 |
| INSW | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 4,43 |
| INSW | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,12 |
| NDAQ | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,31 |
| RRC | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 0,1 |
| BAH | 2026-06-10 | 2026-06-26 | 0,59 |
| HBM | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 0,005987 |
| STE | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0,4725 |
| AAON | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 0,1 |
| BAC | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 0,28 |
| KHC | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 0,4 |
| LHX | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 1,25 |
| NVDA | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 0,25 |
| LMT | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 3,45 |
| PFG | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 0,82 |
| CHPY | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0,7754 |
| QTUM | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0,269935 |
| DFAC | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,1081 |
| DFAI | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,47299 |
| DFAR | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,140152 |
| DFIC | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,459801 |
| DFIV | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,802405 |
| DFUS | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 0,198866 |
| QYLD | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 0,1854 |
| VRT | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 0,0625 |
| AGI | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 0,034 |
| FIS | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 0,44 |
| FNV | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 0,374 |
| JXN | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 0,9 |
| ELV | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 1,72 |
| G | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 0,1875 |
| VCTR | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 0,5 |
| CME | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 1,3 |
| HOG | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 0,1875 |
| SVM | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 0,010625 |
| NE | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 0,5 |
| PYPL | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 0,14 |
| SU | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 0,359142 |
| VNT | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 0,025 |
| FEZ | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 1,111625 |
| KBE | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,350914 |
| KIE | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,214529 |
| KRE | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,416731 |
| SDY | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,968011 |
| SPMD | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,212139 |
| SPSM | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,200549 |
| SPTM | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,249838 |
| SPYD | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,542849 |
| SPYG | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,14847 |
| SPYV | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,268074 |
| XAR | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,061849 |
| XBI | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,138094 |
| XHB | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,159873 |
| XLB | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,193243 |
| XLC | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,283746 |
| XLE | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,384876 |
| XLF | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,187083 |
| XLI | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,444094 |
| XLK | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,227918 |
| XLP | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,574188 |
| XLRE | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,381148 |
| XLU | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,284415 |
| XLV | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,656252 |
| XLY | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,23322 |
| XME | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,080165 |
| XOP | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,748259 |
| XRT | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,186498 |
| XSD | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0,232847 |
| KSS | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 0,125 |
| HAL | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 0,17 |
| PVH | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 0,0375 |
| FDVV | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,519 |
| FENI | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,371 |
| FENY | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,21 |
| FTEC | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,289 |
| VEA | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,3772 |
| VEU | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,3928 |
| VGK | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1,1991 |
| VONG | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,1592 |
| VONV | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,4102 |
| VT | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,5627 |
| VTWO | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,3014 |
| VWO | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,071 |
| VXUS | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,3861 |
| VYM | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 0,9795 |
| VYMI | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 1,2569 |
| FRO | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1,55 |
| BTG | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 0,017 |
| RAL | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 0,05 |
| SWK | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 0,83 |
| BLK | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 5,73 |
| CBSH | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 0,275 |
| AMKR | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0,08352 |
| LEA | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 0,77 |
| MSTY | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0,2286 |
| NVDY | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0,122 |
| SBLK | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 0,5 |
| KNX | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 0,2 |
| SM | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 0,22 |
| TEX | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 0,17 |
| AJG | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,7 |
| ATAT | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,51 |
| BBWI | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,2 |
| OTEX | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,23375 |
| TPR | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,4 |
| WY | 2026-06-05 | 2026-06-22 | 0,21 |
| JKHY | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 0,61 |
| SATA | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 1,0833 |
| SATA | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 0,0542 |
| SATA | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0,0542 |
Equipa Gate
29 de junho de 2026
O seu Portal para as criptomoedas
Negoceie mais de 4,700 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registe-se e reivindique até 10 000$ em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Mantenha-se ligado
Visite o site oficial da Gate
Transfira a App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bónus
Participe na nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em tendência
Interaja com a nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique a nossa Prova de Reserva de 100%
Partilhar publicações


Artigos relacionados