Lista das principais moedas da USDT no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1278.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.98 | -0.65% | €523.13K | €902.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,864.37 | +1.07% | €464.00M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.74 | +0.69% | €58.95M | €105.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €753.65 | +0.19% | €5.01M | €103.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.76 | +1.20% | €75.28M | €64.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004442 | +8.18% | €74.78K | €39.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2517 | +2.23% | €1.03M | €23.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,691.04 | +0.68% | €1.47M | €23.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1246 | +2.61% | €32.57M | €20.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3366 | -0.32% | €2.62M | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €550.47 | +2.95% | €8.50M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,897.03 | +1.45% | €8.62K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.35 | -0.01% | €2.37M | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | -2.24% | €45.16K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.36 | +2.80% | €5.22M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1921 | +0.58% | €1.62M | €6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | +1.98% | €12.77M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €70.27 | -0.01% | €1.87M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.93 | +0.86% | €1.73M | €5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1032 | -0.62% | €1.75M | €4.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"