Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001871 | -6.65% | €14.86K | €3.78M | -- | ||
| €0.003417 | +0.1% | €5.79K | €3.72M | -- | ||
| €0.00477 | +19.25% | €24.73K | €3.68M | -- | ||
| €0.001772 | -6.78% | €28.90K | €3.11M | -- | ||
| €0.002877 | -0.2% | €6.81K | €2.69M | -- | ||
| €0.002447 | -2.71% | €7.91K | €2.77M | -- | ||
| €0.001483 | +8.98% | €32.68K | €2.69M | -- | ||
| €0.002668 | -2.60% | €274.14K | €2.66M | -- | ||
| €0.00202 | +3.16% | €7.28K | €2.59M | -- | ||
| €0.002293 | -8.20% | €39.29K | €2.29M | -- | ||
| €0.002197 | +0.75% | €112.67 | €2.19M | -- | ||
| €0.001946 | -3.92% | €37.89K | €2.19M | -- | ||
| €0.002234 | +10.97% | €458.19K | €2.13M | -- | ||
| €0.001955 | -16.85% | €365.02K | €1.95M | -- | ||
| €0.00187 | +24.46% | €104.75K | €1.87M | -- | ||
| €0.001399 | +0.72% | €900.57 | €1.85M | -- | ||
| €0.001851 | +23.50% | €481.78K | €1.81M | -- | ||
| €0.001747 | -9.33% | €7.04K | €1.74M | -- | ||
| €0.001805 | -3.07% | €7.45K | €1.64M | -- | ||
| €0.001428 | -0.6% | €6.53K | €1.69M | -- |
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Nesta semana, o setor de criptomoedas recebeu um financiamento adicional de 176 milhões de dólares, elevando o total de financiamento em criptomoedas no ano para mais de 25 bilhões de dólaresWu Jie Zhuang: O desenvolvimento de stablecoins em Hong Kong avançará de forma constante, os diferentes setores podem tentar combinar RWA e Web3 com ousadia