Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €152.45B , que sofreu uma variação de -0.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €70.96M, que sofreu uma variação de -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €107.81 | +0.31% | €10.07K | €284.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.45 | +0.19% | €69.24K | €243.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003774 | -3.06% | €1.25M | €206.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2373 | +2.73% | €101.61K | €194.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.38 | -0.01% | €61.68K | €184.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.27 | -1.39% | €602.86K | €134.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1471 | +1.05% | €13.73K | €106.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | +1.20% | €12.30K | €97.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004514 | +0.72% | €143.91K | €88.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01058 | +1.22% | €22.26K | €79.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004387 | +1.00% | €12.92K | €77.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002748 | -3.25% | €62.97K | €77.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000005352 | -4.41% | €138.29K | €69.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.43 | -1.62% | €116.78K | €64.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.605 | -0.36% | €302.12K | €60.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05526 | +0.03% | €15.15K | €59.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05718 | +0.1% | €25.71K | €52.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02052 | +2.37% | €126.68K | €52.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003379 | +4.59% | €37.95K | €49.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01961 | +0.92% | €10.64K | €39.97M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A probabilidade de Wozh se tornar o próximo presidente do Federal Reserve aumentou significativamente, com Trump expressando preferência por ele nesta sexta-feira.Um homem ucraniano revelou que "o pai do vice-presidente da câmara tem ativos cripto" foi abusado e morto pelos colegas: foi torturado até revelar a palavra-passe