Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02907 | +1.88% | €514.62K | €249.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1591 | +3.78% | €144.92K | €248.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1357 | -3.12% | €1.77M | €247.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.21 | +0.28% | €299.79K | €245.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.46 | +3.32% | €294.03K | €244.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €80,411.96 | +0.92% | €13.34K | €241.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08311 | +5.53% | €936.76K | €239.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0132 | -8.74% | €1.81M | €237.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2183 | +0.08% | €1.07M | €237.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1223 | +1.99% | €18.25K | €234.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.50 | +1.96% | €328.94K | €229.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.23 | -1.85% | €45.62K | €228.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.89 | -0.4% | €78.35K | €221.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2138 | +2.12% | €91.31K | €213.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07808 | +1.80% | €133.29K | €213.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001049 | +1.74% | €207.28K | €209.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003817 | -1.43% | €1.15M | €208.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4999 | +0.49% | €11.76K | €206.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.41 | -0.78% | €40.36K | €206.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.382 | +4.75% | €2.52M | €205.80M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Senadora dos EUA Cynthia Lummis questiona a legalidade do governo dos EUA continuar a vender Bitcoin: Trump já instruiu claramente que esses ativos sejam usados para estabelecer uma reserva estratégica de BitcoinAnálise: O aumento do Bitcoin não foi principalmente influenciado pelo evento na Venezuela, mas sim impulsionado pela adoção institucional, mudança na regulamentação de criptomoedas e recuperação do apetite ao risco.