Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho do mercado principal: BTC está a 92183.6 dólares, com uma variação de 24h de -0.35%, suporte em 89266 e resistência em 93567.6; ETH a 3238 dólares, com uma variação de 24h de +0.02%, suporte em 3145 e resistência em 3273. No que diz respeito às altcoins, TAUR subiu 34%, US subiu 25% e TROLL subiu 23%. Neste momento, o índice de medo e ganância está em 29 (medo), sugerindo uma pressão de venda crescente a curto prazo. Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, sugere-se entrar perto dos níveis de suporte chave e definir ordens de take profit e stop loss razoáveis, enquanto a médio e longo prazo é favorável ao desenvolvimento do ecossistema ETH e ao apoio institucional ao BTC. Além disso, é importante estar atento aos riscos potenciais de sistemáticos, ativos individuais e liquidez, bem como às incertezas decorrentes de futuras mudanças políticas. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.52M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.26M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.30M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €852.40K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.70M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.04M | €4.26M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €426.20K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €434.72K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €511.44K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | €17.04M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €426.20M | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €85.24M | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.27M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | €20.88M | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%