Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92183.6 долларов, 24h изменение -0.35%, поддержка 89266, сопротивление 93567.6; ETH составляет 3238 долларов, 24h изменение +0.02%, поддержка 3145, сопротивление 3273. В отношении альткойнов, TAUR вырос на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 29 (страх), что указывает на увеличение краткосрочного давления на продажу. В отношении инвестиционных рекомендаций для краткосрочной торговли рекомендуется входить вблизи ключевых уровней поддержки и устанавливать разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, одновременно в среднесрочной и долгосрочной перспективе позитивно оценивая развитие экосистемы ETH и поддержку BTC со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, следует обратить внимание на потенциальные риски, связанные с системными, отдельными активами и ликвидностью, а также на неопределенности, возникающие из возможных изменений в политике. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽825.93 | +1.54% | ₽73.56M | ₽82.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,254,967.94 | +2.58% | ₽70.47B | ₽144.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,926.49 | +1.81% | ₽30.55B | ₽30.76T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.43 | -0.011% | ₽5.98T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.61 | +1.24% | ₽7.09B | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,604.77 | +2.40% | ₽583.50M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.43 | +0.01% | ₽1.75B | ₽6.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,841.52 | +5.57% | ₽8.71B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.267 | +5.55% | ₽7.13M | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,840.99 | +1.78% | ₽212.80M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.76 | -1.07% | ₽105.08M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.05 | +2.36% | ₽2.01B | ₽1.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.42 | +0.51% | ₽595.29M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,367.03 | +3.27% | ₽421.81M | ₽905.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,239,280.59 | +2.52% | ₽28.94M | ₽904.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,104.38 | +4.03% | ₽347.31M | ₽769.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽275,583.59 | +1.47% | ₽1.12M | ₽751.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽741.85 | +0.84% | ₽1.80M | ₽683.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01073 | +28.36% | ₽2.16M | ₽649.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,336.70 | +6.74% | ₽862.22M | ₽632.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
People's Bank of China: к концу ноября объем широкомасштабной денежной массы (M2) составил 336,99 трлн юаней, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года«Hyperliquid на ZEC — крупнейшая короткая позиция» продолжает увеличивать короткие позиции по ETH и ZEC, общий объем коротких позиций составляет почти 120 миллионов долларов США