Топ Play To Earn монет по рыночной капитализации
Список лучших Play To Earn монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Play To Earn составляет ₽44.27B и изменилась на -2.27% за последние 24 часа; объем торговли монетами Play To Earn составляет ₽156.4M и изменился на -0.09% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Play To Earn насчитывается 155 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.6044 | +0.96% | ₽53.42M | ₽28.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.18 | +2.84% | ₽7.51M | ₽27.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.51 | +1.99% | ₽1.71M | ₽22.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.27 | +3.91% | ₽22.57M | ₽19.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.78 | -0.23% | ₽9.15M | ₽13.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽508.06 | +1.51% | ₽1.60M | ₽4.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01589 | -0.19% | ₽9.80M | ₽4.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.33 | +0.06% | ₽4.92M | ₽4.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.90 | -0.61% | ₽17.88M | ₽4.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6711 | +0.2% | ₽1.10M | ₽3.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0947 | +0.1% | ₽1.04M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.87 | +6.30% | ₽11.45M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2116 | -2.38% | ₽7.23M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002021 | +0.28% | ₽3.58M | ₽832.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.11 | +0.05% | ₽2.36M | ₽773.31M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00000721 | +2.05% | ₽1.21M | ₽416.09M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.972 | +5.56% | ₽952.48K | ₽369.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.50 | +5.04% | ₽1.08M | ₽355.74M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03112 | -7.96% | ₽31.27M | ₽344.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6433 | +10.39% | ₽1.32M | ₽315.07M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американский сенатор Цинтия Луммис поставила под сомнение легитимность продажи биткоинов правительством США: Трамп ясно дал указание использовать эти активы для создания стратегического резервного фонда биткоиновАнализ: основная причина роста биткоина не связана с событием в Венесуэле, а обусловлена принятием институциональных инвесторов, изменением регулирования криптовалют и восстановлением риска аппетита.