Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92183.6 долларов, 24h изменение -0.35%, поддержка 89266, сопротивление 93567.6; ETH составляет 3238 долларов, 24h изменение +0.02%, поддержка 3145, сопротивление 3273. В отношении альткойнов, TAUR вырос на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 29 (страх), что указывает на увеличение краткосрочного давления на продажу. В отношении инвестиционных рекомендаций для краткосрочной торговли рекомендуется входить вблизи ключевых уровней поддержки и устанавливать разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, одновременно в среднесрочной и долгосрочной перспективе позитивно оценивая развитие экосистемы ETH и поддержку BTC со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, следует обратить внимание на потенциальные риски, связанные с системными, отдельными активами и ликвидностью, а также на неопределенности, возникающие из возможных изменений в политике. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽17,950.92 | -0.49% | ₽961.45K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽28,916.41 | +0.53% | ₽926.25K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,930.17 | -1.47% | ₽937.05K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,307.70 | -2.39% | ₽972.16K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,827.91 | +0.39% | ₽58.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,515.50 | -4.39% | ₽104.68M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,404.20 | -1.04% | ₽64.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,085.12 | -3.92% | ₽45.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽18,086.73 | -1.81% | ₽128.30M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽82,055.79 | +0.42% | ₽71.53M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,590.72 | +0.81% | ₽81.29M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽75,972.29 | -0.16% | ₽87.46M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,029.19 | +1.51% | ₽52.54M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽28,508.98 | -6.15% | ₽171.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,356.34 | -1.54% | ₽69.43M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,296.65 | -1.25% | ₽65.54M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽25,352.59 | +1.57% | ₽54.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,217.82 | -0.77% | ₽39.74M | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | -3.71% | ₽302.05M | -- | ТорговляПодробности | ||
| -- | +2.67% | ₽449.71M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%