pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.031% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0093% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%